Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mna3 | LME | 22.05 13:55 | 2720 | 2770 | 2755 | 22 | - | 2350 | 2350 | 2735 | 3 | - | 20 | 0.731 |
msn3 | LME | 22.05 13:58 | 24400 | 24490 | 24350 | 88 | - | 17050 | 16900 | 24250 | 26 | - | 100 | 0.412 |
mzn3 | LME | 22.05 13:58 | 2215 | 2220 | 2215 | 1269 | - | 2675 | 2605 | 2210 | 332 | 698 | 5 | 0.226 |
mpb3 | LME | 22.05 13:57 | 2130 | 2139.75 | 2130.25 | 363 | - | 3545 | 3459 | 2160 | 89 | - | -29.75 | -1.377 |
maa3 | LME | 22.05 13:30 | 2730 | 2760 | 2735 | 20 | - | 2310 | 2305 | 2740 | 4 | - | -5 | -0.182 |
mni3 | LME | 22.05 13:56 | 24650 | 24725 | 24650 | 781 | - | 34000 | 33300 | 25200 | 236 | - | -550 | -2.183 |
mal3 | LME | 22.05 13:57 | 3050 | 3058 | 3053 | 2126 | - | 2600 | 2568 | 3020 | 372 | - | 33 | 1.093 |
mcu3 | LME | 22.05 13:58 | 8333 | 8345 | 8345 | 1981 | - | 7030 | 6856 | 8265 | 682 | - | 80 | 0.968 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |