Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mna3 | LME | 22.05 17:55 | - | - | 2735 | 22 | - | 2350 | 2350 | 2735 | 3 | - | - | - |
msn3 | LME | 22.05 17:53 | 24400 | 24450 | 24300 | 139 | - | 17050 | 16900 | 24300 | 40 | - | - | - |
mzn3 | LME | 22.05 17:58 | 2180 | 2183 | 2181 | 1994 | - | 2675 | 2605 | 2210 | 530 | 698 | -29 | -1.312 |
mpb3 | LME | 22.05 17:58 | 2086 | 2092 | 2092 | 1119 | - | 3545 | 3459 | 2160 | 263 | - | -68 | -3.148 |
maa3 | LME | 22.05 17:55 | - | - | 2740 | 20 | - | 2310 | 2305 | 2740 | 4 | - | - | - |
mni3 | LME | 22.05 17:58 | 24700 | 24750 | 24725 | 1396 | - | 34000 | 33300 | 25100 | 432 | - | -375 | -1.494 |
mal3 | LME | 22.05 17:56 | 3025 | 3032.5 | 3032 | 3391 | - | 2600 | 2568 | 3020 | 611 | - | 12 | 0.397 |
mcu3 | LME | 22.05 17:58 | 8295 | 8303 | 8294 | 3366 | - | 7030 | 6856 | 8265 | 1191 | - | 29 | 0.351 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |