2007 г | 2006 г | изменение в проц | |
---|---|---|---|
выручка | 4178.64 | 3402.31 | +22.8 |
валовая прибыль | 1288.03 | 1048.7 | +22.8 |
прибыль до налогообложения | 698.75 | 621.88 | +12.4 |
чистая прибыль | 506.31 | 462.25 | +9.5 |
прибыль на GDR в долл | 2.24 | 2.04 | +9.8 |
EBITDA | 931.5 | 800.2 | +16.4 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |