Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ag | LSE | 20.05 10:32 | - | - | 16.6 | - | - | 17.18 | 17.18 | 16.6 | - | - | - | - |
pl | LSE | 20.05 14:03 | - | - | 2157 | - | - | 2157 | 2157 | 2079 | - | - | 78 | 3.752 |
gold | LSE | 20.05 14:03 | - | - | 907 | - | - | 907 | 907 | 876 | - | - | 31 | 3.539 |
pd | LSE | 20.05 14:03 | - | - | 445 | - | - | 445 | 445 | 437 | - | - | 8 | 1.831 |
Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mna3 | LME | 20.05 13:12 | 2695 | 2725 | 2710 | 20 | - | 2350 | 2350 | 2730 | 3 | - | -20 | -0.733 |
msn3 | LME | 20.05 13:47 | 23675 | 23800 | 23700 | 188 | - | 17050 | 16900 | 24250 | 65 | - | -550 | -2.268 |
mzn3 | LME | 20.05 13:57 | 2246.5 | 2255 | 2250 | 1186 | - | 2675 | 2605 | 2295 | 294 | 698 | -45 | -1.961 |
mpb3 | LME | 20.05 13:56 | 2172 | 2180 | 2175 | 876 | - | 3545 | 3459 | 2255 | 230 | - | -80 | -3.548 |
maa3 | LME | 20.05 13:24 | 2710 | 2730 | 2720 | 10 | - | 2310 | 2305 | 2740 | 1 | - | -20 | -0.73 |
mni3 | LME | 20.05 13:54 | 25900 | 25950 | 26000 | 256 | - | 34000 | 33300 | 26100 | 109 | - | -100 | -0.383 |
mal3 | LME | 20.05 13:57 | 2976 | 2980 | 2980 | 2854 | - | 2600 | 2568 | 3002 | 414 | - | -22 | -0.733 |
mcu3 | LME | 20.05 13:58 | 8260 | 8270 | 8268 | 1811 | - | 7030 | 6856 | 8330 | 620 | - | -62 | -0.744 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |