Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ag | LSE | 16.05 10:32 | - | - | 16.6 | - | - | 16.6 | 16.6 | 16.6 | - | - | - | - |
pl | LSE | 16.05 13:15 | - | - | 2092 | - | - | 2092 | 2092 | 2079 | - | - | 13 | 0.625 |
gold | LSE | 16.05 13:47 | - | - | 885 | - | - | 885 | 885 | 876 | - | - | 9 | 1.027 |
pd | LSE | 16.05 13:15 | - | - | 437 | - | - | 437 | 437 | 437 | - | - | - | - |
Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mna3 | LME | 16.05 13:24 | 2730 | 2750 | 2745 | 10 | - | 2350 | 2350 | 2740 | 1 | - | 5 | 0.182 |
msn3 | LME | 16.05 13:56 | 25200 | 25300 | 25200 | 129 | - | 17050 | 16900 | 25300 | 35 | - | -100 | -0.395 |
mzn3 | LME | 16.05 13:57 | 2326 | 2329.75 | 2328 | 582 | - | 2675 | 2605 | 2280 | 162 | 698 | 48 | 2.105 |
mpb3 | LME | 16.05 13:56 | 2290 | 2295 | 2290 | 355 | - | 3545 | 3459 | 2276 | 104 | - | 14 | 0.615 |
maa3 | LME | 16.05 13:38 | 2720 | 2735 | 2720 | 4 | - | 2310 | 2305 | 2710 | 1 | - | 10 | 0.369 |
mni3 | LME | 16.05 13:58 | 26250 | 26400 | 26375 | 234 | - | 34000 | 33300 | 26305 | 83 | - | 70 | 0.266 |
mal3 | LME | 16.05 13:57 | 3025 | 3031 | 3030 | 2613 | - | 2600 | 2568 | 2995.01 | 413 | - | 34.99 | 1.168 |
mcu3 | LME | 16.05 13:58 | 8335 | 8346 | 8340 | 2219 | - | 7030 | 6856 | 8270 | 736 | - | 70 | 0.846 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |