Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ag | LSE | 16.05 16:15 | - | - | 16.83 | - | - | 16.83 | 16.83 | 16.6 | - | - | 0.23 | 1.386 |
pl | LSE | 16.05 17:43 | - | - | 2136 | - | - | 2136 | 2136 | 2079 | - | - | 57 | 2.742 |
gold | LSE | 16.05 18:06 | - | - | 897 | - | - | 885 | 885 | 876 | - | - | 21 | 2.397 |
pd | LSE | 16.05 17:43 | - | - | 443 | - | - | 443 | 443 | 437 | - | - | 6 | 1.373 |
Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mna3 | LME | 16.05 17:55 | - | - | 2745 | 35 | - | 2350 | 2350 | 2740 | 4 | - | 5 | 0.182 |
msn3 | LME | 16.05 17:56 | 25055 | 25200 | 25100.5 | 234 | - | 17050 | 16900 | 25350 | 72 | - | -249.5 | -0.984 |
mzn3 | LME | 16.05 17:58 | 2350 | 2354.75 | 2355 | 2075 | - | 2675 | 2605 | 2280 | 534 | 698 | 75 | 3.289 |
mpb3 | LME | 16.05 17:56 | 2326 | 2334 | 2330 | 942 | - | 3545 | 3459 | 2270 | 275 | - | 60 | 2.643 |
maa3 | LME | 16.05 17:55 | - | - | 2745 | 52 | - | 2310 | 2305 | 2710 | 9 | - | 35 | 1.292 |
mni3 | LME | 16.05 17:58 | 26500 | 26575 | 26550 | 667 | - | 34000 | 33300 | 26310 | 185 | - | 240 | 0.912 |
mal3 | LME | 16.05 17:57 | 3038 | 3040 | 3038 | 5753 | - | 2600 | 2568 | 2995.01 | 779 | - | 42.99 | 1.435 |
mcu3 | LME | 16.05 17:58 | 8415 | 8422 | 8425 | 4940 | - | 7030 | 6856 | 8270 | 1613 | - | 155 | 1.874 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |