Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ag | LSE | 19.05 10:32 | - | - | 16.83 | - | - | 16.6 | 16.6 | 16.6 | - | - | 0.23 | 1.386 |
pl | LSE | 19.05 13:37 | - | - | 2168 | - | - | 2168 | 2168 | 2079 | - | - | 89 | 4.281 |
gold | LSE | 19.05 13:37 | - | - | 908.75 | - | - | 908.75 | 908.75 | 876 | - | - | 32.75 | 3.739 |
pd | LSE | 19.05 13:37 | - | - | 453 | - | - | 453 | 453 | 437 | - | - | 16 | 3.661 |
Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mna3 | LME | 19.05 13:28 | 2730 | 2750 | 2740 | 171 | - | 2350 | 2350 | 2755 | 21 | - | -15 | -0.544 |
msn3 | LME | 19.05 13:58 | 24200 | 24300 | 24250 | 132 | - | 17050 | 16900 | 24500 | 39 | - | -250 | -1.02 |
mzn3 | LME | 19.05 13:55 | 2304 | 2308 | 2304 | 1018 | - | 2675 | 2605 | 2362 | 268 | 698 | -58 | -2.456 |
mpb3 | LME | 19.05 13:56 | 2300 | 2309 | 2300 | 205 | - | 3545 | 3459 | 2355 | 61 | - | -55 | -2.335 |
maa3 | LME | 19.05 13:48 | 2721 | 2800 | 2741 | 156 | - | 2310 | 2305 | 2755 | 27 | - | -14 | -0.508 |
mni3 | LME | 19.05 13:57 | 26035 | 26100 | 26050 | 293 | - | 34000 | 33300 | 26500 | 96 | - | -450 | -1.698 |
mal3 | LME | 19.05 13:58 | 3026 | 3028 | 3026 | 1533 | - | 2600 | 2568 | 3040.01 | 320 | - | -14.01 | -0.461 |
mcu3 | LME | 19.05 13:58 | 8385 | 8395 | 8390 | 1581 | - | 7030 | 6856 | 8455 | 552 | - | -65 | -0.769 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |