Название предприятия | Цена покупки, грн. | +/- за период, % | Цена продажи, грн. | +/- за период, % | Спрэд, % | Объем продаж, грн | Объем продаж, штук | Средняя цена сделок, грн | % от УФ |
Черные металлы | |||||||||
Азовсталь | 5.529 | 9.81 | 5.54 | 9.7 | 0.2 | 21 119 297.95 | 3 994 416 | 5.2872 | 0.0711 |
АМК | 0.52 | 5.26 | 0.5239 | 5.41 | 0.75 | 4 013 140.05 | 7 797 905 | 0.5146 | 0.0724 |
ДМКД | 1.46 | -2.67 | 1.69 | -15.5 | 15.75 | 66 000.00 | 43 000 | 1.5349 | 0.0018 |
ДМЗ им.Петровского | 1.84 | 18.33 | 1.86 | 16.98 | 1.09 | 3 353 925.64 | 1 885 590 | 1.7787 | 0.222 |
ДМПЗ | 0.0611 | 1.66 | 0.1 | -33.33 | 63.67 | 20 000.00 | 200 000 | 0.1 | 0.035 |
ДМЗ | 0.465 | 1.09 | 0.545 | -0.55 | 17.2 | 495 511.00 | 1 003 700 | 0.4937 | 0.2771 |
Днепроспецсталь | 4 320.00 | 7.73 | 4 400.00 | 8.64 | 1.85 | 1 636 985.00 | 385 | 4 251.91 | 0.0358 |
ЕМЗ | 396.5 | 11.38 | 399.9999 | 11.27 | 0.88 | 14 437 695.23 | 37 777 | 382.182 | 0.3643 |
ММК им.Ильича | 5.96 | 3.65 | 6.05 | 1.17 | 1.51 | 815 680.00 | 135 500 | 6.0198 | 0.004 |
АМКР | 18 | -2.17 | 18.75 | 1.46 | 4.17 | 290 600.00 | 16 000 | 18.1625 | 0.0004 |
НЗФ | 7.05 | 6.82 | 7.5 | 8.7 | 6.38 | 173 143.00 | 24 449 | 7.0818 | 0.0081 |
СЗФ | 0.132 | 9.09 | 0.138 | 8.66 | 4.55 | 179 100.00 | 1 350 000 | 0.1327 | 0.0112 |
Акции | 46 601 077.86 | ||||||||
Донецксталь-МЗ | 982.33 | -2.28 | 1 002.24 | -0.3 | 2.03 | 24 614 000.00 | 25 000 | 984.56 | |
Облигации | 24 614 000.00 | ||||||||
Итого | 71 215 077.86 | ||||||||
Цветные металлы | |||||||||
ЗАлК | 1.65 | 0 | 1.85 | -2.63 | 12.12 | 87 700.00 | 50 000 | 1.754 | 0.008 |
Акции | 87 700.00 | ||||||||
Трубная промышленность | |||||||||
ДТЗ | 545 | 9 | 559.9 | 3.69 | 2.73 | 3 344 700.00 | 6 206 | 538.946 | 0.5878 |
Интерпайп НДТЗ | 35.1 | -78.78 | 41.9999 | -74.61 | 19.66 | 4 204 415.66 | 29 098 | 144.492 | 0.054 |
Интерпайп НМТЗ | 163 | 19.85 | 164.5 | 19.2 | 0.92 | 5 322 819.60 | 35 946 | 148.078 | 0.2996 |
ХТЗ | 2.15 | 0 | 3 | 0 | 39.53 | 124 150.00 | 38 200 | 3.25 | 0.007 |
Акции | 12 996 085.27 | ||||||||
ЮТиСТ (серия A) | 1 020.00 | 0.35 | 1 023.01 | -100 | 0.3 | 18 895 975.00 | 18 500 | 1 021.40 | |
Облигации | 18 895 975.00 | ||||||||
Итого | 31 892 060.27 | ||||||||
Производство кокса и добыча коскующихся углей | |||||||||
Авдеевский КХЗ | 20.71 | 17.6 | 21.35 | 19.94 | 3.09 | 12 405 440.50 | 622 450 | 19.93 | 0.3215 |
Алчевский КХЗ | 1.06 | 8.16 | 1.09 | 4.81 | 2.83 | 5 912 900.00 | 5 867 000 | 1.0078 | 0.1954 |
Шахта Красноармейская-Западная №1 | 15.51 | 8.46 | 15.7 | 6.44 | 1.23 | 13 441 102.55 | 874 811 | 15.3646 | 0.1031 |
Ясиновский КХЗ | 6.25 | 2.38 | 6.4 | 4.4 | 2.4 | 1 285 298.97 | 204 801 | 6.2758 | 0.1498 |
Акции | 33 044 742.02 | ||||||||
ГОКи | |||||||||
МГОК | 1.21 | 21 | 2.7 | 38.46 | 123.14 | 52 000.00 | 20 000 | 2.6 | 0.0014 |
ЮГОК | 8.06 | 0.12 | 8.2 | -1.8 | 1.74 | 198 920.00 | 24 000 | 8.2883 | 0.0011 |
ПГОК | 92.3 | 1.43 | 92.7 | 0.87 | 0.43 | 2 111 982.25 | 22 771 | 92.7488 | 0.0197 |
Акции | 2 362 902.25 | ||||||||
ВСЕГО | 138 602 482.40 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |