Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ag | LSE | 15.05 10:32 | - | - | 16.69 | - | - | 16.69 | 16.69 | 16.69 | - | - | - | - |
pl | LSE | 15.05 14:01 | - | - | 2012 | - | - | 2012 | 2012 | 2079 | - | - | -67 | -3.223 |
gold | LSE | 15.05 14:00 | - | - | 866.25 | - | - | 866.25 | 866.25 | 876 | - | - | -9.75 | -1.113 |
pd | LSE | 15.05 14:01 | - | - | 431 | - | - | 431 | 431 | 437 | - | - | -6 | -1.373 |
Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mna3 | LME | 15.05 13:42 | 2710 | 2740 | 2720 | 63 | - | 2350 | 2350 | 2690 | 9 | - | 30 | 1.115 |
msn3 | LME | 15.05 13:58 | 25150 | 25225 | 25250 | 30 | - | 17050 | 16900 | 25155 | 13 | - | 95 | 0.378 |
mzn3 | LME | 15.05 13:57 | 2276 | 2278 | 2275.25 | 1073 | - | 2675 | 2605 | 2285 | 268 | 698 | -9.75 | -0.427 |
mpb3 | LME | 15.05 13:58 | 2265 | 2270 | 2271.75 | 228 | - | 3545 | 3459 | 2265 | 70 | - | 6.75 | 0.298 |
maa3 | LME | 15.05 13:44 | 2690 | 2720 | 2700 | 31 | - | 2310 | 2305 | 2690 | 5 | - | 10 | 0.372 |
mni3 | LME | 15.05 13:58 | 26620 | 26789 | 26725 | 200 | - | 34000 | 33300 | 26550 | 58 | - | 175 | 0.659 |
mal3 | LME | 15.05 13:58 | 2997 | 3000 | 3000 | 6012 | - | 2600 | 2568 | 2945 | 628 | - | 55 | 1.868 |
mcu3 | LME | 15.05 13:58 | 8161 | 8175 | 8170 | 1394 | - | 7030 | 6856 | 8125 | 506 | - | 45 | 0.554 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |