Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ag | LSE | 15.05 16:15 | - | - | 16.6 | - | - | 16.6 | 16.6 | 16.69 | - | - | -0.09 | -0.539 |
pl | LSE | 15.05 17:56 | - | - | 2065 | - | - | 2065 | 2065 | 2079 | - | - | -14 | -0.673 |
gold | LSE | 15.05 18:07 | - | - | 881.25 | - | - | 866.25 | 866.25 | 876 | - | - | 5.25 | 0.599 |
pd | LSE | 15.05 17:56 | - | - | 437 | - | - | 437 | 437 | 437 | - | - | - | - |
Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mna3 | LME | 15.05 17:40 | - | - | - | 123 | - | 2350 | 2350 | - | 15 | - | 35 | - |
msn3 | LME | 15.05 17:56 | 25425 | 25500 | 25475 | 155 | - | 17050 | 16900 | - | 46 | - | 245 | - |
mzn3 | LME | 15.05 17:57 | 2310 | 2316 | 2315 | 2276 | - | 2675 | 2605 | - | 606 | 698 | 15 | - |
mpb3 | LME | 15.05 17:55 | 2282 | 2285.5 | - | 594 | - | 3545 | 3459 | - | 155 | - | 14 | - |
maa3 | LME | 15.05 17:39 | - | - | - | 41 | - | 2310 | 2305 | - | 6 | - | - | - |
mni3 | LME | 15.05 17:57 | 26450 | 26550 | - | 540 | - | 34000 | 33300 | - | 171 | - | -200 | - |
mal3 | LME | 15.05 17:56 | 3015 | 3017 | 3015 | 9964 | - | 2600 | 2568 | - | 1213 | - | 72 | - |
mcu3 | LME | 15.05 17:56 | 8288 | 8293 | 8290 | 4165 | - | 7030 | 6856 | - | 1421 | - | 160 | - |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |