2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | |
потребление | 30 | 33 | 38,6 |
импорт | 3,4 | 4,3 | 6 |
доля импорта | 11,3% | 13% | 15,5% |
Страна- импортер | Доля в общем объеме, % | Объем поставок, тыс. т | к 2006 г., % |
Украина | 48 | 3115 | 27 |
Китай | 12 | 802 | 456 |
Казахстан | 9 | 568 | 7 |
Молдавия | 5 | 342 | 75 |
Нидерланды | 4 | 273 | 288 |
Турция | 4 | 260 | 712 |
Германия | 3 | 204 | 15 |
Польша | 2 | 111 | 267 |
Латвия | 1 | 96 | 247 |
Финляндия | 1 | 91 | -2 |
Остальные | 11 | 725 | -16 |
2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | |
Экспорт | 2 | 2,3 | 2,6 |
В том числе: | |||
г/к прокат | 1 | 1,1 | 1,3 |
х/к лист | 0,29 | 0,2 | 0,21 |
арматура | 0,08 | 0,23 | 0,1 |
швеллер | 0,25 | 0,2 | 0,3 |
оцинковка | 0,1 | 0,11 | 0,11 |
декабрь (07) | январь | февраль | март | |
всего | 490 | 369 | 425 | 492 |
В т.ч. из Украины | 255 | 201 | 242 | 257 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |