Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ag | LSE | 12.05 04:25 | - | - | 16.97 | - | - | 16.97 | 16.97 | 16.58 | - | - | 0.39 | 2.352 |
pl | LSE | 12.05 18:19 | - | - | 2079 | - | - | 2079 | 2079 | 2048 | - | - | 31 | 1.514 |
gold | LSE | 12.05 18:19 | - | - | 876 | - | - | 876 | 876 | 946 | - | - | -70 | -7.4 |
pd | LSE | 12.05 18:19 | - | - | 437 | - | - | 437 | 437 | 463 | - | - | -26 | -5.616 |
Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mna3 | LME | 12.05 17:56 | - | - | 2640 | 51 | - | 2350 | 2350 | 2685 | 5 | - | -45 | -1.676 |
msn3 | LME | 12.05 17:58 | 24600 | 25000 | 25000 | 113 | - | 17050 | 16900 | 24700 | 44 | - | 300 | 1.215 |
mzn3 | LME | 12.05 17:58 | 2184 | 2194 | 2190 | 2150 | - | 2675 | 2605 | 2170 | 590 | 698 | 20 | 0.922 |
mpb3 | LME | 12.05 17:58 | 2245 | 2260 | 2250 | 976 | - | 3545 | 3459 | 2325 | 362 | - | -75 | -3.226 |
maa3 | LME | 12.05 17:56 | - | - | 2660 | 10 | - | 2310 | 2305 | 2675 | 5 | - | -15 | -0.561 |
mni3 | LME | 12.05 17:58 | 26705 | 26740 | 26725 | 561 | - | 34000 | 33300 | 26900 | 249 | - | -175 | -0.651 |
mal3 | LME | 12.05 17:58 | 2924.5 | 2926 | 2926 | 2954 | - | 2600 | 2568 | 2895 | 604 | - | 31 | 1.071 |
mcu3 | LME | 12.05 17:58 | 8190 | 8195 | 8194 | 2912 | - | 7030 | 6856 | 8193 | 1115 | - | 1 | 0.012 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |