Название предприятия | Цена покупки, грн. | +/- за период, % | Цена продажи, грн. | +/- за период, % | Спрэд, % | Объем продаж, грн | Объем продаж, штук | Средняя цена сделок, грн | % от УФ |
Черные металлы | |||||||||
Азовсталь | 4.766 | -4.97 | 4.779 | -4.99 | 0.27 | 12 204 646.99 | 2 591 497 | 4.7095 | 0.0461 |
АМК | 0.455 | -8.63 | 0.4645 | -7.43 | 2.09 | 38 610 897.00 | 83 418 598 | 0.4629 | 0.7742 |
ДМКД | 2.4 | -11.11 | 2.6 | -8.77 | 8.33 | 571 524.87 | 212 869 | 2.6849 | 0.009 |
ДМЗ им.Петровского | 1.4 | -17.65 | 1.46 | -17.51 | 4.29 | 11 050 942.00 | 7 005 000 | 1.5776 | 0.8247 |
ДМПЗ | 0.0601 | -15.35 | 0.1475 | -0.34 | 145.42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДМЗ | 0.43 | -21.82 | 0.539 | -25.14 | 25.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Днепроспецсталь | 3 500.00 | -11.28 | 3 559.00 | -11.25 | 1.69 | 9 899 510.00 | 2 545 | 3 889.79 | 0.2367 |
Энергомашспецсталь | 1.58 | 24.9 | 1.8 | -2.7 | 13.92 | 681 525.00 | 391 000 | 1.743 | 0.2485 |
ЕМЗ | 318.01 | -19.28 | 324 | -17.77 | 1.88 | 18 296 503.61 | 54 506 | 335.679 | 0.5256 |
ЗЗФ | 2.34 | -0.85 | 2.5 | 0.4 | 6.84 | 38 862 680.00 | 16 173 500 | 2.4029 | 1.3257 |
КрСЗ | 2 | 0 | 5 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ММК им.Ильича | 5.105 | -12.74 | 5.27 | -12.02 | 3.23 | 3 173 649.15 | 599 867 | 5.2906 | 0.0179 |
АМКР | 17 | -6.31 | 18.5 | 1.93 | 8.82 | 19 875 136.65 | 1 049 732 | 18.9335 | 0.0272 |
НЗФ | 6.45 | -4.44 | 6.9 | -4.17 | 6.98 | 457 700.00 | 67 000 | 6.8313 | 0.0221 |
СЗФ | 0.1125 | -7.18 | 0.1235 | 0.41 | 9.78 | 1 091 940.00 | 9 300 000 | 0.1174 | 0.0773 |
Акции | 154 776 655.27 | ||||||||
Донецксталь-МЗ | 995 | -1.02 | 996.35 | -0.89 | 0.14 | 9 069 500.00 | 9 000 | 1 007.72 | 6 |
Облигации | 9 069 500.00 | ||||||||
Итого | 163 846 155.27 | ||||||||
Цветные металлы | |||||||||
ЗАлК | 1.3 | -16.13 | 1.9 | 5.56 | 46.15 | 190 924.50 | 109 790 | 1.739 | 0.0176 |
Акции | 190 924.50 | ||||||||
Трубная промышленность | |||||||||
ДМЗ им.Коминтерна | 2 | -21.57 | 2.5 | -7.41 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДТЗ | 485 | -10.19 | 560 | -3.45 | 15.46 | 944 700.00 | 1 850 | 510.649 | 0.1752 |
Интерпайп НДТЗ | 167 | -0.74 | 168 | -1.75 | 0.6 | 29 256 304.50 | 174 846 | 167.326 | 0.3245 |
Интерпайп НМТЗ | 127 | -8.63 | 130 | -8.45 | 2.36 | 13 865 650.00 | 104 100 | 133.196 | 0.8675 |
ХТЗ | 2.15 | 0 | 3 | 0 | 39.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Акции | 44 066 654.50 | ||||||||
Производство кокса и добыча коксующихся углей | |||||||||
АКХЗ | 15.72 | -15.26 | 16.25 | -13.33 | 3.37 | 5 714 501.00 | 354 100 | 16.1381 | 0.1829 |
Алчевсккокс | 0.83 | -14.87 | 0.9 | -11.33 | 8.43 | 14 125 650.00 | 14 110 000 | 1.0011 | 0.47 |
Баглийкокс | 0.6 | -25 | 1.2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Днепродзерджинский КХЗ | 0.35 | 0 | 1.8 | 0 | 414.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Донецккокс | 0.325 | 0 | 0.59 | 0 | 81.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Запорожкокс | 5.6 | 0 | 8.4 | -1.18 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шахта Красноармейская-Западная №1 | 12.7 | -13.66 | 13.1 | -12.37 | 3.15 | 47 342 622.60 | 3 481 473 | 13.5984 | 0.4103 |
Ясиновский КХЗ | 5.65 | -8.13 | 5.84 | -6.56 | 3.36 | 2 374 570.00 | 404 200 | 5.8747 | 0.2957 |
Акции | 69 557 343.60 | ||||||||
ГОКи | |||||||||
ИнГОК | 0.3 | -14.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Кривбассвзрывпром | 7 | 0 | 15 | 0 | 114.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
МГОК | 0.9 | -25 | 1.95 | -21.69 | 116.67 | 156 000.00 | 110 000 | 1.4182 | 0.0075 |
ЮГОК | 7.9 | -2.47 | 8.2 | -2.96 | 3.8 | 8 878 082.50 | 1 110 270 | 7.9963 | 0.0518 |
СевГОК | 12 | -7.69 | 12.6 | -10.95 | 5 | 3 977 116.00 | 244 489 | 16.2671 | 0.0106 |
ПГОК | 91 | -3.45 | 91.9 | -4.22 | 0.99 | 3 625 255.00 | 39 950 | 90.7448 | 0.0346 |
Сухая Балка | 3 | 46.34 | 5.1 | -1.92 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЦГОК | 8 | -13.04 | 9.9 | -1 | 23.75 | 126 500.00 | 15 000 | 8.4333 | 0.0013 |
Акции | 16 762 953.50 | ||||||||
Огнеупоры | |||||||||
Запорожогнеупор | 19 | -9.52 | 30 | -14.29 | 57.89 | 260 000.00 | 10 000 | 26 | 0.1712 |
Кондратьевский огнеупорный завод | 0.0135 | 0 | 0.016 | 0 | 18.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Часовярский огнеупорный комбинат | 0.87 | 8.75 | 3.45 | 0 | 296.55 | 359 500.00 | 180 000 | 1.9972 | 0.3605 |
Акции | 619 500.00 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |