Регион | Март 2008 | Март 2007 | Фактический рост | Процентный рост к АППГ | 1 квартал 2008 г | 1 квартал 2007 г. | Фактический рост | Процентный рост к АППГ |
Общий итог | 163.1 | 133.90 | 29.22 | 21.80 | 414.07 | 361.37 | 52.70 | 14.60 |
Г. Пекин | 0.1 | 0.13 | -0.03 | -23.10 | 0.28 | 0.31 | -0.03 | -9.70 |
Г. Тяньцзинь | 0 | 0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
Хэбэй | 0.89 | 1.29 | -0.40 | -31.00 | 3.6 | 3.67 | -0.07 | -1.90 |
Шаньси | 10.08 | 9.01 | 1.07 | 11.90 | 27.21 | 24.73 | 2.48 | 10.00 |
Внутренняя Монголия | 28.73 | 22.05 | 6.68 | 30.30 | 78.97 | 63.93 | 15.04 | 23.50 |
Линин | 5.9 | 4.14 | 1.76 | 42.50 | 16.13 | 14.13 | 2.00 | 14.20 |
Цзилинь | 5.72 | 4.22 | 1.50 | 35.50 | 15.65 | 12.99 | 2.66 | 20.50 |
Хэйлунцзян | 0.16 | 0.41 | -0.25 | -61.00 | 0.51 | 0.99 | -0.48 | -48.50 |
Г. Шанхай | 0.22 | 0.33 | -0.11 | -33.30 | 0.64 | 0.91 | -0.27 | -29.70 |
Цзянсу | 3.41 | 1.68 | 1.73 | 103.00 | 8.6 | 5.31 | 3.29 | 62.00 |
Чжэцзян | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 2.85 | 2.64 | 0.21 | 8.00 |
Аньхой | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Фуцзянь | 1.34 | 1.16 | 0.18 | 15.50 | 2.96 | 1.87 | 1.09 | 58.30 |
Цзянси | 0.44 | 0.58 | -0.14 | -24.10 | 1.34 | 0.95 | 0.39 | 41.10 |
Шаньдун | 4.06 | 1.92 | 2.14 | 111.50 | 10.11 |
Источник: www.advis.ru
Новости по этой темеВ Новости
Всего новостей 166041ГОД:
МЕСЯЦ: Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
ИнформерЕжедневно обновляющиеся заголовки 10 последних новостей металлургии на вашем сайте |