МСФО, тыс. долл. США /если не указано иное/ | 2007 | 2006 |
---|---|---|
Производство /унций/ | 156 474 | 151 146 |
Общие денежные издержки | 480 | 402 |
Выручка | 112 100 | 91 980 |
Прибыль /убыток/ до уплаты налогов | 17 417 | 25 141 |
Чистая прибыль от продолжающихся операций | 12 216 | 13 629 |
Чистая прибыль от прекращенных операций | 5 883 | /108 518/ |
Прибыль /убыток/ за год | 18 099 | /94 889/ |
Прибыль на акцию | 0.091 | /0,587/ |
Поток чистой наличности от операций | /30 198/ | /2 321/ |
Капитальные затраты | 68 603 | 38 911 |
Поток чистой наличности | 179 699 | /1 994/ |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |