В % к | ||
соответствующему периоду | предыдущему | |
2007г. | ||
Январь | 107,6 | 86,6 |
Февраль | 106,4 | 100,1 |
Март | 107,5 | 112,7 |
I квартал | 107,2 | 93,3 |
Апрель | 105,9 | 93,1 |
Май | 105,7 | 100,4 |
Июнь | 109,6 | 104,3 |
II квартал | 107,1 | 102,4 |
I полугодие | 107,1 | |
Июль | 110,3 | 101,0 |
Август | 103,7 | 97,6 |
Сентябрь | 102,9 | 99,8 |
III квартал | 105,5 | 102,3 |
Январь-сентябрь | 106,6 | |
Октябрь | 106,0 | 107,6 |
Ноябрь | 105,3 | 99,3 |
Декабрь | 105,7 | 105,6 |
IV квартал | 105,7 | 108,1 |
Год | 106,3 | |
2008г. | ||
Январь | 104,5 | 85,6 |
Февраль | 107,5 | 103,0 |
Март | 106,5 | 111,7 |
I квартал | 106,2 | 93,8 |
Добыча полезных | Обрабатывающие | Производство и распределение электроэнергии, | ||||
к соответ- | к преды- | к соответ- | к преды- | к соответ- | к преды- | |
2007г. | ||||||
Январь | 104,1 | 98,3 | 116,9 | 79,3 | 87,1 | 99,1 |
Февраль | 104,3 | 92,0 | 110,1 | 104,1 | 97,1 | 99,6 |
Март | 103,6 | 110,1 | 111,9 | 118,8 | 96,4 | 93,8 |
I квартал | 104,0 | 97,1 | 112,8 | 89,0 | 93,3 | 107,3 |
Апрель | 102,0 | 96,0 | 109,0 | 94,1 | 98,6 | 82,7 |
Май | 101,9 | 104,1 | 107,6 | 102,9 | 103,4 | 79,2 |
Июнь | 102,0 | 100,0 | 113,6 | 109,0 | 102,7 | 82,9 |
II квартал | 102,0 | 102,2 | 110,2 | 111,9 | 101,2 | 64,6 |
I полугодие | 103,0 | 111,4 | 96,2 | |||
Июль | 101,2 | 105,0 | 115,2 | 99,4 | 103,3 | 102,1 |
Август | 101,0 | 99,0 | 105,0 | 96,4 | 102,2 | 104,2 |
Сентябрь | 100,2 | 95,9 | 103,8 | 100,4 | 104,3 | 108,7 |
III квартал | 100,8 | 104,2 | 107,8 | 103,7 | 103,3 | 87,0 |
Январь-сентябрь | 102,2 | 110,1 | 97,9 | |||
Октябрь | 101,4 | 102,0 | 109,0 | 106,3 | 99,5 | 134,5 |
Ноябрь | 100,5 | 96,4 | 107,4 | 96,6 | 104,0 | 122,3 |
Декабрь | 100,6 | 103,1 | 107,1 | 105,0 | 108,3 | 113,0 |
IV квартал | 100,9 | 97,5 | 107,8 | 104,5 | 104,3 | 173,1 |
Год | 101,9 | 109,5 | 99,8 | |||
2008г. | ||||||
Январь | 100,6 | 98,3 | 104,0 | 76,9 | 112,8 | 103,3 |
Февраль | 102,3 | 93,5 | 111,2 | 111,2 | 102,0 | 90,1 |
Март | 99,3 | 107,0 | 110,4 | 118,0 | 101,7 | 93,5 |
I квартал | 100,7 | 96,9 | 108,7 | 89,7 | 105,6 | 108,6 |
I квартал | Март 2008г. в % к | I квартал | ||
марту | февралю | |||
Добыча полезных ископаемых | ||||
Уголь, млн.тонн | 85,2 | 107,2 | 102,7 | 104,8 |
Нефть добытая, включая газовый конденсат, млн.тонн | 121 | 98,3 | 106,7 | 99,8 |
Газ горючий природный (естественный), млрд.м3 | 177 | 100,4 | 104,4 | 101,4 |
Железная руда, млн.тонн | 26,3 | 101,7 | 107,6 | 103,7 |
Апатитовый концентрат, млн.тонн | 1,0 | 101,4 | 102,6 | 103,6 |
Мука известняковая и доломитовая для известкования кислых почв, тыс.тонн | 101 | 58,9 | 95,3 | 69,1 |
Асбест (0-6 групп), тыс.тонн | 243 | 98,0 | 113,4 | 99,1 |
Обрабатывающие производства | ||||
Мясо, включая субпродукты I категории, тыс.тонн | 672 | 119,4 | 105,6 | 119,7 |
Колбасные изделия, тыс.тонн | 555 | 105,9 | 102,5 | 109,9 |
Масла растительные рафиниро- ванные, тыс.тонн | 321 | 124,1 | 120,8 | 119,2 |
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), млн.тонн | 2,5 | 100,4 | 104,1 | 99,9 |
Сыры жирные (включая брынзу), тыс.тонн | 87,3 | 92,7 | 111,2 | 96,8 |
Мука, млн.тонн | 2,4 | 98,0 | 105,7 | 98,8 |
Крупа, тыс.тонн | 252 | 102,2 | 105,8 | 105,4 |
Хлеб и хлебобулочные изделия, млн.тонн | 1,8 | 95,1 | 105,4 | 96,9 |
Сахар-песок, тыс.тонн | 556 | 49,8 | 119,1 | 48,2 |
Вина виноградные, млн.дкл | 11,1 | 106,9 | 132,4 | 113,3 |
Пиво, млн.дкл | 235 | 107,1 | 144,6 | 100,4 |
Ткани, млн.м2 | 627 | 87,8 | 100,4 | 90,2 |
Белье постельное, млн.штук | 14,8 | 94,2 | 106,0 | 104,6 |
Ковры и ковровые изделия, млн. м2 | 9,6 | 130,7 | 87,7 | 123,6 |
Чулочно-носочные изделия, млн.пар | 74,4 | 83,2 | 72,4 | 106,5 |
Трикотажные изделия, млн.штук | 26,5 | 112,3 | 117,0 | 103,1 |
Костюмы, тыс.штук | 1195 | 78,6 | 108,5 | 78,2 |
Брюки, млн.штук | 3,6 | 94,4 | 129,6 | 93,7 |
Куртки (включая рабочие), тыс.штук | 1359 | 99,8 | 92,5 | 92,2 |
Корсетные изделия, тыс.штук | 1256 | 118,0 | 115,2 | 114,3 |
Хромовые кожтовары, млн.дм2 | 575 | 87,7 | 99,8 | 100,1 |
Юфтевые кожтовары, млн.дм2 | 15,2 | 48,4 | 110,2 | 51,3 |
Жесткие кожтовары, млн.дм2 | 16,4 | 80,2 | 95,0 | 85,6 |
Сумки (без детских, полевых и специальных), тыс.штук | 1746 | 120,3 | 107,5 | 146,5 |
Портфели, тыс.штук | 94,0 | 138,9 | 100,0 | 129,1 |
Обувь, млн.пар | 14,0 | 111,1 | 116,5 | 106,9 |
Пиломатериалы, млн.м3 | 5,7 | 100,7 | 107,3 | 105,2 |
Фанера клееная, тыс.м3 | 707 | 97,3 | 99,9 | 107,5 |
Шпон лущеный, тыс.м3 | 76,7 | 192,6 | 106,1 | в 2,2р. |
Древесноволокнистые плиты твердые, млн.усл.м2 | 105 | 105,1 | 116,5 | 105,4 |
Древесностружечные плиты, млн.усл.м3 | 1,5 | 115,2 | 106,4 | 115,8 |
Целлюлоза товарная, тыс.тонн | 622 | 98,4 | 101,5 | 104,0 |
Бумага, млн.тонн | 1,0 | 100,6 | 106,7 | 102,7 |
Картон, тыс.тонн | 906 | 104,3 | 110,3 | 107,4 |
Газеты, млрд.штук | 4,9 | 101,6 | 104,5 | 103,6 |
Книги и брошюры (листов-оттисков), млрд.штук | 3,1 | 99,8 | 112,5 | 104,3 |
Журналы (листов оттисков), млрд.штук | 1,4 | 123,9 | 113,2 | 118,4 |
Кокс, млн.тонн | 8,7 | 105,2 | 108,2 | 105,1 |
Первичная переработка нефти, млн.тонн | 59,5 | 107,3 | 106,2 | 105,8 |
Бензин автомобильный, млн.тонн | 8,9 | 98,4 | 103,5 | 100,7 |
Дизельное топливо, млн.тонн | 17,4 | 107,2 | 106,1 | 105,3 |
Мазут топочный, млн.тонн | 17,1 | 112,2 | 108,0 | 108,7 |
Аммиак синтетический, млн.тонн | 3,4 | 98,0 | 103,9 | 102,6 |
Сода кальцинированная, тыс.тонн | 753 | 106,0 | 104,9 | 104,8 |
Сода каустическая, тыс.тонн | 338 | 99,4 | 101,9 | 102,2 |
Минеральные удобрения (в пересчете на 100% питательных веществ), млн.тонн | 4,6 | 102,7 | 109,2 | 101,1 |
Синтетические смолы и пластические массы, млн.тонн | 1,1 | 108,8 | 107,4 | 106,1 |
Синтетические каучуки, тыс.тонн | 325 | 99,5 | 115,9 | 99,7 |
Лекарственные средства, млрд.рублей | 17,2 | 120,3 | 100,4 | 124,8 |
Волокна и нити химические, тыс.тонн | 34,4 | 90,2 | 105,3 | 89,5 |
Шины автомобильные, для сельскохозяйственных машин, мотоциклов и мотороллеров, млн.штук | 10,1 | 96,9 | 107,6 | 103,9 |
Трубы и детали трубопроводов из термопластов, тыс.тонн | 31,2 | 128,4 | 126,1 | 133,6 |
Стеклопластики и изделия из них, тыс.тонн | 4,3 | 79,5 | 109,1 | 83,7 |
Изделия из пластмасс, тыс.тонн | 164 | 137,3 | 111,0 | 127,5 |
Металлопластиковые окна, млн.м2 | 1,9 | 163,6 | 119,5 | 159,5 |
Плитки керамические для полов, млн.м2 | 17,1 | 107,8 | 107,1 | 106,5 |
Кирпич строительный, млрд.усл.кирпичей | 3,0 | 110,1 | 114,1 | 110,7 |
Цемент, млн.тонн | 11,3 | 105,5 | 125,7 | 101,9 |
Конструкции и изделия сборные железобетонные, млн.м3 | 6,9 | 107,0 | 106,2 | 108,4 |
Блоки и камни мелкие (без блоков из ячеистого бетона), млн.усл.кирпичей | 94,3 | 118,9 | 111,3 | 110,4 |
Блоки крупные стеновые (включая бетонные блоки стен подвалов), млн.усл.кирпичей | 281 | 114,3 | 110,2 | 111,5 |
Панели и другие конструкции для крупнопанельного домостроения, млн.м2 общей площади | 1,8 | 108,5 | 108,4 | 105,4 |
Готовый прокат черных металлов, млн.тонн | 16,0 | 109,0 | 106,0 | 107,2 |
Стальные трубы, млн.тонн | 2,0 | 95,6 | 110,3 | 92,9 |
Конструкции строительные стальные, тыс.тонн | 324 | 147,5 | 104,2 | 113,6 |
Панели стальные стеновые и кровельные, млн.м2 | 2,2 | в 3,0р. | 180,4 | в 2,1р. |
Ванны, тыс.штук | 186 | 106,5 | 109,3 | 102,0 |
Турбины газовые, тыс.кВт | 348 | 42,0 | 67,8 | 89,9 |
Турбины гидравлические, тыс.кВт | 495 | 132,0 | - | 132,0 |
Насосы центробежные, паровые и приводные, тыс.штук | 71,9 | 100,4 | 97,7 | 102,7 |
Подшипники качения, млн.штук | 28,4 | 84,7 | 97,6 | 87,1 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |