Название предприятия | Цена покупки, грн. | +/- за период, % | Цена продажи, грн. | +/- за период, % | Спрэд, % | Объем продаж, грн | Объем продаж, штук | Средняя цена сделок, грн | % от УФ |
Черные металлы | |||||||||
Азовсталь | 5.58 | 0.2 | 5.625 | 0.45 | 0.81 | 11 320 590.00 | 2 017 300 | 5.6118 | 0.0359 |
АМК | 0.5615 | -0.62 | 0.5689 | -0.54 | 1.32 | 24 117 944.79 | 43 581 370 | 0.5534 | 0.4045 |
ДМКД | 3.22 | 2.22 | 3.42 | -0.58 | 6.21 | 34 200.00 | 10 000 | 3.42 | 0.0004 |
ДМЗ им.Петровского | 2.05 | -0.24 | 2.08 | -1.42 | 1.46 | 832 650.00 | 400 000 | 2.0816 | 0.0471 |
ДМЗ им.Коминтерна | 3.45 | 9.52 | 3.9 | 6.85 | 13.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДМПЗ | 0.155 | -2.52 | 0.2 | 5.26 | 29.03 | 90 000.00 | 500 000 | 0.18 | 0.0874 |
ДМЗ | 0.7 | 2.94 | 0.774 | 9.01 | 10.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Днепроспецсталь | 4 560.00 | -7.22 | 4 640.00 | -5.98 | 1.75 | 2 430 732.75 | 515 | 4 719.87 | 0.0479 |
Энергомашспецсталь | 1.45 | 0 | 2.7 | 0 | 86.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЕМЗ | 461.6 | -1.26 | 465 | -0.85 | 0.74 | 3 081 598.50 | 6 604 | 466.626 | 0.0637 |
ЗЗФ | 2.43 | -1.22 | 2.48 | -4.25 | 2.06 | 8 062 048.00 | 3 295 000 | 2.4468 | 0.2701 |
КрСЗ | 2.5 | 0 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ММК им.Ильича | 6.71 | -1.03 | 6.85 | -0.14 | 2.09 | 861 796.00 | 126 800 | 6.7965 | 0.0038 |
АМКР | 17.5 | 2.34 | 18.5 | -1.6 | 5.71 | 722 000.00 | 40 000 | 18.05 | 0.001 |
НЗФ | 8.7 | -4.4 | 9.25 | -7.5 | 6.32 | 3 230 870.00 | 337 000 | 9.5872 | 0.111 |
СЗФ | 0.1366 | -1.01 | 0.1399 | -2.17 | 2.42 | 538 418.66 | 3 811 919 | 0.1412 | 0.0317 |
Акции | 55 322 848.70 |
| |||||||
Металлургический центр (серия А) | 250 000.00 | 0 | 267 500.00 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Облигации | 0 |
| |||||||
Итого | 55 322 848.70 |
| |||||||
Цветные металлы | |||||||||
АЗОЦМ | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ЗАлК | 2.15 | -2.71 | 2.3 | -6.12 | 6.98 | 119 800.00 | 50 000 | 2.396 | 0.008 |
Акции | 119 800.00 |
| |||||||
Трубная промышленность | |||||||||
ДТЗ | 641 | -0.62 | 660 | -0.75 | 2.96 | 389 750.00 | 600 | 649.583 | 0.0568 |
Интерпайп НДТЗ | 202.2 | -0.88 | 204 | -0.95 | 0.89 | 5 855 134.24 | 28 620 | 204.582 | 0.0531 |
Интерпайп НМТЗ | 161.55 | -3.9 | 164.8 | -5.83 | 2.01 | 2 193 075.00 | 13 250 | 165.515 | 0.1104 |
ХТЗ | 3 | 0 | 3.1 | -6.06 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Акции | 8 437 959.24 |
| |||||||
ЮТиСТ (серия A) | 1 034.40 | 0.15 | 1 034.45 | -1.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Облигации | 0 |
| |||||||
Итого | 8 437 959.24 |
| |||||||
Производство кокса и добыча коксующихся углей | |||||||||
Авдеевский КХЗ | 21.25 | -0.47 | 21.34 | -1.2 | 0.42 | 5 598 481.00 | 263 100 | 21.2789 | 0.1359 |
Алчевсккокс | 1.08 | 0.93 | 1.099 | -0.99 | 1.76 | 5 427 335.00 | 4 793 000 | 1.1323 | 0.1597 |
Баглийкокс | 1.18 | 37.21 | 1.5 | 30.43 | 27.12 | 1 383 668.88 | 1 188 546 | 1.1642 | 0.3472 |
Донецккокс | 0.3 | 0 | 0.65 | -7.14 | 116.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Запорожкокс | 8.1 | 0 | 10.1 | -0.98 | 24.69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шахта Красноармейская-Западная №1 | 16.57 | 1.04 | 16.7 | -1.47 | 0.78 | 10 703 580.00 | 642 200 | 16.6671 | 0.0757 |
Ясиновский КХЗ | 6.54 | -0.46 | 6.59 | -1.64 | 0.76 | 1 206 900.00 | 182 000 | 6.6313 | 0.1332 |
Акции | 24 319 964.88 |
| |||||||
ГОКи | |||||||||
ИнГОК | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
МГОК | 2.1 | 0 | 4.5 | 0 | 114.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Овручский ГОК Кварцит | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЮГОК | 7.35 | -3.67 | 7.5 | -2.6 | 2.04 | 3 166 793.08 | 428 970 | 7.3823 | 0.02 |
СевГОК | 15.3 | -1.29 | 17 | -2.86 | 11.11 | 91 625.00 | 5 750 | 15.9348 | 0.0002 |
ПГОК | 102.5 | 1.49 | 106 | 1.44 | 3.41 | 2 291 867.10 | 21 790 | 105.18 | 0.0189 |
Сухая Балка | 4.5 | 7.14 | 5.1 | 2 | 13.33 | 194 500.00 | 40 000 | 4.8625 | 0.0852 |
ЦГОК | 9.35 | 0 | 11.9 | -0.42 | 27.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Акции | 5 744 785.18 |
| |||||||
Производство изделий из металла | |||||||||
Днепрометиз | 800 | 14.29 | 1 100.00 | -8.33 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Днепропетровский стрелочный завод | 500 | 0 | 600 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дружковский завод металлоизделий | 0.55 | 0 | 1.2 | 0 | 118.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кременчугский колесный завод | 34 | 0 | 39 | 0 | 14.71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Силур | 0.02 | 0 | 0.057 | 3.64 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Смилянский электромеханический завод | 8 | 0 | 20 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Токмакский КШЗ | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Акции | 0 |
| |||||||
Константиновский завод МО (серия А) | 1 000.00 | 0 | 1 100.00 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лозовской КМЗ (серия В) | 1 031.84 | 0.26 | 1 032.36 | 0.16 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Облигации | 0 |
| |||||||
Итого | 0 |
| |||||||
Огнеупоры | |||||||||
Запорожогнеупор | 23 | 4.55 | 27 | -35.56 | 17.39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кондратьевский огнеупорный завод | 0.012 | 9.09 | 0.016 | 0 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Часовярский огнеупорный комбинат | 0.9 | 0 | 1.5 | 0 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Акции | 0 |
| |||||||
ВСЕГО | 93 945 357.99 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |