В % к | ||
соответствующему | предыдущему | |
2007г. | ||
Январь | 117,3 | 81,9 |
Февраль | 114,0 | 106,5 |
Март | 112,5 | 114,6 |
I квартал | 114,5 | 92,7 |
Апрель | 107,0 | 94,2 |
Май | 109,4 | 103,5 |
Июнь | 115,6 | 109,2 |
II квартал | 109,5 | 110,5 |
I полугодие | 112,2 | |
Июль | 112,5 | 95,6 |
Август | 105,5 | 98,0 |
Сентябрь | 104,0 | 100,3 |
III квартал | 107,2 | 103,9 |
Январь-сентябрь | 110,0 | |
Октябрь | 109,0 | 105,8 |
Ноябрь | 106,3 | 95,9 |
Декабрь | 108,4 | 106,9 |
IV квартал | 107,8 | 105,2 |
Год | 109,3 | |
2008г. | ||
Январь | 104,6 | 77,4 |
Январь 2008г. в % к | ||
январю | декабрю | |
Обрабатывающие производства1) | 104,6 | 77,4 |
из них: производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 103,1 | 75,6 |
текстильное и швейное производство | 102,8 | 78,3 |
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 99,8 | 92,4 |
обработка древесины и производство изделий из дерева | 117,2 | 89,8 |
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | 106,8 | 88,7 |
производство кокса и нефтепродуктов | 102,7 | 96,2 |
химическое производство | 101,4 | 92,8 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 125,2 | 69,1 |
производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 101,9 | 82,1 |
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 102,3 | 92,6 |
производство машин и оборудования | 114,4 | 60,4 |
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 89,8 | 68,9 |
производство транспортных средств и оборудования | 108,3 | 68,4 |
прочие производства | 108,8 | 83,1 |
1) С учетом поправки на неформальную деятельность. |
Январь | В % к | ||
январю | декабрю | ||
Обрабатывающие производства | 952,8 | 123,5 | 71,2 |
из них: производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 160,2 | 130,1 | 68,8 |
текстильное и швейное производство | 9,1 | 114,1 | 74,6 |
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 1,8 | 100,5 | 76,3 |
обработка древесины и производство изделий из дерева | 15,9 | 122,5 | 83,1 |
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | 35,7 | 122,9 | 81,2 |
производство кокса и нефтепродуктов | 133,6 | 153,1 | 89,5 |
химическое производство | 85,9 | 129,5 | 91,9 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 24,4 | 118,9 | 72,2 |
производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 54,3 | 135,5 | 80,2 |
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 219,3 | 105,8 | 84,1 |
производство машин и оборудования | 53,2 | 125,8 | 60,1 |
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 46,7 | 112,5 | 51,7 |
производство транспортных средств и оборудования | 74,0 | 123,5 | 43,5 |
Декабрь 2007г. | 2008г. | Справочно | ||
январь | февраль | |||
Обрабатывающие производства | -1 | 2 | 4 | 4 |
из них: производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | -5 | 0 | 3 | 1 |
текстильное и швейное производство | 1 | 2 | 5 | -1 |
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 4 | 4 | 6 | 1 |
обработка древесины и производство изделий из дерева | 2 | 2 | 1 | 9 |
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | -2 | 1 | 3 | 5 |
производство кокса и нефтепродуктов | 0 | -1 | 3 | 4 |
химическое производство | -1 | 2 | 3 | 4 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | -1 | 1 | 5 | 2 |
производство прочих неметаллических минеральных продуктов | -10 | -6 | -3 | 2 |
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 1 | 1 | 5 | 4 |
производство машин и оборудования | 1 | 5 | 8 | 5 |
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 3 | 5 | 8 | 6 |
производство транспортных средств и оборудования | 6 | 11 | 11 | 5 |
В % к | ||
соответствующему | предыдущему | |
2007г. | ||
Январь | 124,6 | 76,8 |
Февраль | 111,4 | 105,4 |
Март | 108,0 | 117,6 |
I квартал | 113,7 | 86,5 |
Апрель | 109,6 | 101,0 |
Май | 109,2 | 103,3 |
Июнь | 106,9 | 106,1 |
II квартал | 107,8 | 119,0 |
I полугодие | 109,9 | |
Июль | 106,2 | 101,6 |
Август | 103,4 | 101,6 |
Сентябрь | 103,2 | 96,7 |
III квартал | 104,1 | 104,4 |
Январь-сентябрь | 106,3 | |
Октябрь | 108,8 | 106,9 |
Ноябрь | 106,4 | 96,7 |
Декабрь | 104,2 | 101,7 |
IV квартал | 105,8 | 101,6 |
Год | 106,1 | |
2008г. | ||
Январь | 103,1 | 75,6 |
Январь | В % к | ||
январю | декабрю | ||
Производство мяса и мясопродуктов | 114,2 | 83,3 | |
мясо, включая субпродукты I категории | 216 | 117,3 | 91,3 |
в том числе: говядина | 18,9 | 99,2 | 73,2 |
свинина | 35,9 | 113,4 | 78,1 |
мясо птицы | 157 | 121,1 | 99,7 |
мясные полуфабрикаты | 98,2 | 124,6 | 88,7 |
жиры животные пищевые топленые | 1,1 | 91,6 | 84,8 |
колбасные изделия | 178 | 110,6 | 79,0 |
консервы мясные, млн.усл.банок | 28,3 | 108,2 | 69,7 |
Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов1) | 117,3 | 74,8 | |
рыба живая (без сельди) | 10,5 | 108,2 | 31,3 |
рыба охлажденная (без сельди) | 3,8 | 100,4 | 38,0 |
рыба мороженая (без сельди) | 99,3 | 80,5 | 71,1 |
рыба спецразделки (без сельди) | 1,5 | в 2,2р. | 109,3 |
филе рыбное мороженое (без сельди) | 4,7 | 179,4 | в 2,1р. |
рыба соленая (без сельди) | 3,2 | 152,5 | 109,7 |
сельдь всех видов обработки | 41,5 | 143,2 | 68,2 |
рыба копченая (без сельди) | 4,1 | 119,1 | 83,2 |
рыба сушено-вяленая | 1,2 | 116,5 | 80,5 |
рыба пряного посола и маринованная (без сельди), тонн | 391 | 103,8 | 62,3 |
изделия кулинарные | 8,1 | в 2,3р. | 89,7 |
балычные изделия, тонн | 153 | 102,7 | 56,9 |
фарш пищевой | 1,1 | в 3,8р. | 104,0 |
икра | 2,7 | 131,2 | в 3,1р. |
морепродукты пищевые | 3,4 | 110,9 | 29,5 |
консервы и пресервы рыбные и из морепродуктов, млн.усл.банок | 59,3 | 142,9 | 73,3 |
Переработка и консервирование картофеля, фруктов и овощей | 87,9 | 59,0 | |
плодоовощные консервы, млн.усл.банок | 688 | 97,5 | 67,0 |
в том числе: консервы овощные (кроме паст, пюре, соусов и консервов детских томатных; соков, напитков сокосодержащих, нектаров овощных и овощефруктовых; сиропов, соусов и приправ овощных) | 38,2 | 157,8 | 52,5 |
консервы томатные (продукция томатная, сок, паста, пюре и соусы) | 69,3 | 122,4 | 86,2 |
соки фруктовые | 427 | 71,2 | 52,9 |
соки овощные и овощефруктовые | 3,9 | 94,7 | 44,1 |
продукты из картофеля | 6,7 | 129,6 | 94,2 |
быстрозамороженная плодоовощная продукция, тонн | 811 | 51,6 | 94,3 |
Производство растительных и животных масел и жиров | 96,1 | 80,2 | |
масла растительные | 156 | 64,1 | 67,1 |
масла растительные рафинированные | 88,7 | 105,1 | 89,5 |
маргариновая продукция | 53,7 | 104,0 | 70,2 |
Производство молочных продуктов | 97,0 | 95,2 | |
цельномолочная продукция (в пересчете на молоко) | 816 | 96,5 | 99,0 |
нежирная молочная продукция в пересчете на обезжиренное молоко | 37,6 | 105,1 | 108,5 |
молоко сухое коровье (цельное), сливки сухие и сухие смеси для мороженого | 4,4 | 106,4 | 109,7 |
масло животное | 17,9 | 97,4 | 95,6 |
сыры жирные (включая брынзу) | 27,6 | 99,8 | 84,1 |
мороженое | 13,8 | 80,9 | 63,2 |
консервы молочные, млн.усл.банок | 61,2 | 106,4 | 92,8 |
Производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности, крахмалов и крахмалопродуктов | 98,5 | 77,4 | |
мука | 727 | 97,1 | 74,3 |
крупа | 73,3 | 101,6 | 72,9 |
продукты из кукурузы и других видов зерновых культур | 4,7 | 96,3 | 98,6 |
патока крахмальная | 32,8 | 99,0 | 88,5 |
Производство готовых кормов для животных | 109,1 | 90,0 | |
комбикорма, млн.тонн | 1,0 | 109,3 | 90,3 |
белково-витаминные добавки | 5,2 | 86,5 | 87,3 |
Производство прочих пищевых продуктов | 100,6 | 79,0 | |
хлеб и хлебобулочные изделия | 586 | 97,0 | 89,8 |
сахар-песок | 146 | 41,0 | 27,9 |
в том числе: из сахарной свеклы | 16,0 | 13,9 | 4,0 |
из импортного сырца | 130 | 54,0 | 105,5 |
сахар-рафинад | 2,8 | 73,4 | 173,0 |
макаронные изделия | 73,4 | 101,0 | 82,4 |
кондитерские изделия | 209 | 113,7 | 81,4 |
чай натуральный (сортовой) расфасованный | 11,0 | 109,0 | 100,9 |
напитки кофейные | 1,1 | в 2,2р. | 75,6 |
кофе натуральный | 2,7 | 78,6 | 83,7 |
майонез | 44,1 | 100,7 | 55,4 |
пищевые концентраты | 4,9 | 115,2 | 97,5 |
дрожжи хлебопекарные | 8,5 | 96,6 | 113,1 |
Производство напитков | 94,0 | 64,2 | |
спирт этиловый из пищевого сырья, млн.дкл | 3,5 | 63,2 | 59,9 |
водка и ликероводочные изделия, млн.дкл | 7,1 | 81,7 | 47,2 |
коньяки, тыс.дкл | 500 | 88,5 | 42,3 |
вина виноградные, млн.дкл | 2,9 | 107,0 | 56,9 |
вина плодовые, тыс.дкл | 271 | 137,9 | 80,5 |
вина шампанские и игристые, млн.дкл |
Источник: www.advis.ru
Всего новостей 166041ГОД:
МЕСЯЦ: Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
ИнформерЕжедневно обновляющиеся заголовки 10 последних новостей металлургии на вашем сайте |