Наименование продукции
| Январь | Январь 2008 г. в % к январю 2007года | |
2007 | 2008 | ||
Деловая древесина, млн.куб.м | 8,90 | 8,2 | 92,6 |
Пиломатериалы, млн. куб. м | 1,60 | 1,7 | 106 |
Фанера клееная, тыс. куб.м | 200 | 227 | 113,5 |
Древесноволокнистые плиты твёрдые, млн.усл. кв.м | 32,9 | 34,8 | 105,7 |
Древесностружечные плиты, тыс. усл. куб.м | 417,0 | 472 | 113,2 |
Целлюлоза товарная тыс. тонн | 195,7 | 212 | 108,4 |
Бумага, тыс. тонн | 336,0 | 349 | 103,9 |
Картон, тыс. тонн | 272,9 | 302 | 110,7 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |