2007г. | Справочно | |||||
млн. | в % к | в % к | млн. | в % к | в % к | |
Экспорт | 352473 | 117,0 | 100 | 301244 | 124,8 | 100 |
из него: | ||||||
топливно-энергетические товары | 225575 | 114,6 | 64,0 | 196876 | 127,3 | 65,4 |
из них: нефть сырая | 121380 | 118,7 | 34,4 | 102285 | 122,0 | 34,0 |
газ природный | 44844 | 102,2 | 12,7 | 43875 | 139,9 | 14,6 |
металлы и изделия из них | 50101 | 121,7 | 14,2 | 41159 | 121,8 | 13,7 |
в том числе: | ||||||
черные металлы и изделия из них | 25356 | 118,8 | 7,2 | 21340 | 102,1 | 7,1 |
цветные металлы и изделия из них | 23135 | 125,5 | 6,6 | 18441 | 154,7 | 6,1 |
машины, оборудование и транспортные средства | 19719 | 113,1 | 5,6 | 17437 | 129,1 | 5,8 |
продукция химической промышленности, каучук | 20798 | 124,1 | 5,9 | 16757 | 116,6 | 5,6 |
древесина и целюлозно-бумажные изделия | 12272 | 128,7 | 3,5 | 9535 | 114,8 | 3,2 |
продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье | 9073 | 164,5 | 2,6 | 5514 | 122,2 | 1,8 |
из них: злаки | 4114 | в 2,6р. | 1,2 | 1569 | 114,2 | 0,5 |
2007г. | Справочно | |||||
млн. | в % к | в % к | млн. | в % к | в % к | |
Импорт | 199708 | 144,9 | 100 | 137807 | 139,6 | 100 |
из него: | ||||||
машины, оборудование и транспортные средства | 101790 | 154,9 | 51,0 | 65706 | 151,3 | 47,7 |
продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье для их производства | 27606 | 127,6 | 13,8 | 21641 | 124,2 | 15,7 |
продукция химической промышленности, каучук | 27499 | 126,2 | 13,8 | 21788 | 133,9 | 15,8 |
2007г. | в том числе | Справочно | |||||
тыс. | в % к | тыс. | в % к | 2006г. | декабрь 2006г. | ||
декабрю 2006г. | ноябрю 2007г. | ||||||
Экспорт | |||||||
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье для их производства | 46174 | 124,0 | 2680 | 113,0 | 89,2 | 104,2 | 104,8 |
из них: | |||||||
злаки | 16673 | 149,5 | 1716 | 129,2 | 84,0 | 91,0 | 100,8 |
в том числе: пшеница и меслин | 14513 | 149,2 | 1672 | 148,8 | 96,1 | 94,0 | 95,9 |
ячмень | 1908 | 148,2 | 12,4 | 7,5 | 5,1 | 72,8 | 139,7 |
семена рапса | 77,7 | 107,3 | 7,6 | 42,2 | 105,6 | 112,9 | ... |
семена подсолнечника | 108 | 45,7 | 5,2 | 12,7 | 68,5 | 81,0 | 39,4 |
Импорт | |||||||
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье для их производства | 26269 | 105,1 | 2659 | 102,5 | 102,6 | 103,9 | 110,2 |
из них: | |||||||
мясо свежее и мороженое | 1489 | 105,5 | 181 | 87,2 | 119,9 | 105,3 | 116,5 |
мясо птицы свежее и мороженое | 1295 | 101,0 | 159 | 111,9 | 164,3 | 96,5 | 90,0 |
рыба свежая и мороженая | 870 | 126,8 | 128 | 133,3 | 121,8 | 87,2 | 96,9 |
молоко и молочная продукция | 492 | 90,7 | 42,3 | 100,5 | 102,9 | 100,5 | 100,9 |
сыры и творог | 262 | 109,2 | 26,2 | 102,6 | 118,6 | 92,1 | 90,3 |
овощи | 2348 | 108,6 | 179 | 129,9 | 132,0 | 108,5 | 92,1 |
масло подсолнечное | 132 | 132,0 | 10,6 | 105,1 | 118,0 | 76,1 | 95,4 |
сахар-сырец | 3410 | 129,7 | 168 | 56,9 | 31,3 | 90,9 | в 3,6р. |
2007г. | Справочно | |||||
млн. | в % к | в % к | млн. | в % к | в % к | |
Внешнеторговый оборот | 552181 | 125,8 | 100 | 439051 | 129,1 | 100 |
в том числе: | ||||||
страны дальнего зарубежья | 469762 | 125,5 | 85,1 | 374367 | 129,7 | 85,3 |
из них: страны Евросоюза | 283967 | 119,11) | 51,4 | 231349 | 130,7 | 52,7 |
из них: | ||||||
Германия | 52861 | 123,0 | 9,6 | 42962 | 130,2 | 9,8 |
Нидерланды | 46639 | 120,9 | 8,4 | 38569 | 145,2 | 8,8 |
Италия | 36053 | 117,0 | 6,5 | 30815 | 131,3 | 7,0 |
Польша | 17928 | 120,4 | 3,2 | 14890 | 131,0 | 3,4 |
Соединенное Королевство (Великобритания) | 16666 | 118,4 | 3,0 | 14070 | 127,3 | 3,2 |
Франция | 16433 | 121,4 | 3,0 | 13538 | 138,4 | 3,1 |
Финляндия | 15745 | 119,3 | 2,9 | 13195 | 122,7 | 3,0 |
Венгрия | 8694 | 107,2 | 1,6 | 8113 | 132,9 | 1,8 |
Испания | 7515 | 141,9 | 1,4 | 5295 | 130,7 | 1,2 |
Чешская Республика | 7106 | 114,7 | 1,3 | 6195 | 128,9 | 1,4 |
Болгария | 4204 | 127,5 | 0,8 | 3298 | 154,0 | 0,8 |
Румыния | 3942 | 103,4 | 0,7 | 3812 | 115,6 | 0,9 |
страны АТЭС | 105978 | 141,5 | 19,2 | 74909 | 135,6 | 17,1 |
из них: | ||||||
Китай | 40295 | 140,6 | 7,3 | 28668 | 141,1 | 6,5 |
Япония | 20094 | 164,1 | 3,6 | 12245 | 127,9 | 2,8 |
США | 17474 | 116,2 | 3,2 | 15043 | 138,2 | 3,4 |
Республика Корея | 14986 | 157,5 | 2,7 | 9516 | 149,5 | 2,2 |
Турция | 22512 | 132,1 | 4,1 | 17043 | 135,5 | 3,9 |
Швейцария | 15939 | 118,4 | 2,9 | 13459 | 115,5 | 3,1 |
государства-участники СНГ | 82419 | 127,4 | 14,9 | 64684 | 125,3 | 14,7 |
страны ЕврАзЭС | 47769 | 131,3 | 8,7 | 36388 | 128,9 | 8,3 |
в том числе: | ||||||
Беларусь | 26073 | 130,7 | 4,7 | 19944 | 126,0 | 4,5 |
Казахстан | 16576 | 129,4 | 3,0 | 12807 | 131,2 | 2,9 |
Узбекистан | 3180 | 133,7 | 0,6 | 2379 | 134,8 | 0,5 |
Киргизия | 1169 | 154,9 | 0,2 | 755 | 138,8 | 0,2 |
Таджикистан | 771 | 153,1 | 0,1 | 504 | 150,4 | 0,1 |
страны ЕЭП | 72295 | 126,9 | 13,1 | 56972 | 124,4 | 12,9 |
из них Украина | 29646 | 122,4 | 5,4 | 24221 | 119,8 | 5,5 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |