2005 г. | 2006 г. | янв.-сент. 2007 г. | окт.-дек. 2007 г. | янв. 2008 г. |
1880 | 2500 | 2740 | 2500 | 2600 |
2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | |
Пр-во алюминия, тыс. т | 108,8 | 100 | 92,1 | 92 |
Пр-во глинозема, тыс. т | 261 | 250 | 255 | 230 |
Выручка, млрд. грн. | 1,16 | 1,234 | 1,3 | 1,23 (за 9 мес.) |
Чистая прибыль, млн. грн. | 51,283 | - 24,523 | 95,183 | 97 (за 9 мес.) |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |