Киев | Днепропетровск | Харьков | ||||||||||
01.01.(грн) | 31.12.(грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | 01.01.(грн) | 31.12.(грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | 01.01.(грн) | 31.12.(грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | |
Арматура | 3338,31 | 3752,01 | 12,39 | 413,70 | 3130,87 | 3596,39 | 14,87 | 465,52 | 3440,5 | 3682,19 | 7,02 | 241,69 |
Балка | 3988 | 5772,22 | 44,74 | 1784,22 | 3604,84 | 5746,66 | 59,42 | 2141,82 | 4237,64 | 5841,31 | 37,84 | 1603,67 |
Уголок | 3359,61 | 4371,11 | 30,11 | 1011,50 | 3123,92 | 4110,24 | 31,57 | 986,32 | 3470,38 | 4152,76 | 19,66 | 682,38 |
Швеллер | 3655,88 | 4712,93 | 28,91 | 1057,05 | 3313,29 | 4352,28 | 31,36 | 1038,99 | 3814,67 | 4467,73 | 17,12 | 653,06 |
Квадрат | 3365,18 | 4016,35 | 19,35 | 651,17 | 3121,65 | 3665,83 | 17,43 | 544,18 | 3404,7 | 3812,28 | 11,97 | 407,58 |
Круг | 3464,95 | 4375,33 | 26,27 | 910,38 | 3098,52 | 4107,29 | 32,56 | 1008,77 | 3535,63 | 4107,33 | 16,17 | 571,70 |
Полоса | 3382,49 | 4216,04 | 24,64 | 833,55 | 3009 | 3665,98 | 21,83 | 656,98 | 3497,52 | 3903,94 | 11,62 | 406,42 |
Шестигранник | 3379,74 | 4163,4 | 23,19 | 783,66 | 3083,33 | 3682,57 | 19,43 | 599,24 | 3257,5 | 4160,29 | 27,71 | 902,79 |
Общий индекс | 3491,77 | 4422,42 | 26,65 | 930,65 | 3185,68 | 4115,9 | 29,20 | 930,22 | 3582,32 | 4265,98 | 19,08 | 683,66 |
Киев | Днепропетровск | Харьков | ||||||||||
01.01.(грн) | 31.12.(грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | 01.01.(грн) | 31.12.(грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | 01.01.(грн) | 31.12.(грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | |
х/к | 3939,57 | 4326,83 | 9,83 | 387,26 | 3594,29 | 3854,73 | 7,25 | 260,44 | 4044,1 | 4114,85 | 1,75 | 70,75 |
г/к | 3792,68 | 4269,06 | 12,56 | 476,38 | 3649,94 | 4039,03 | 10,66 | 389,09 | 3759,04 | 4036,56 | 7,38 | 277,52 |
Оцинкованный | 5888,34 | 5698,87 | -3,22 | -189,47 | 5591,6 | 5390,38 | -3,60 | -201,22 | 6214,44 | 5671,65 | 8,73 | 542,79 |
Рифленый | 3958,39 | 4323,45 | 9,22 | 365,06 | 3686 | 3996,17 | 8,41 | 310,17 | 4029,6 | 4249,6 | 5,46 | 220,00 |
ПВЛ | 3383,73 | 3714,38 | 9,77 | 330,65 | 3075 | 3500 | 13,82 | 425,00 | 3793,7 | 3475 | 8,40 | 318,70 |
Общий индекс | 4192,54 | 4466,52 | 6,53 | 273,98 | 3919,37 | 4156,06 | 6,04 | 236,69 | 4150,18 | 4378,25 | 5,5 | 228,07 |
Киев | Днепропетровск | Харьков | ||||||||||
01.01.(грн) | 31.12.(грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | 01.01.(грн) | 31.12.(грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | 01.01.(грн) | 31.12.(грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | |
ВГП | 3925,68 | 4249,59 | 8,25 | 323,91 | 3750,89 | 3870,57 | 3,19 | 119,68 | 4021,65 | 4167,73 | 3,63 | 146,08 |
Электросварные | 4197,63 | 4591,83 | 9,39 | 394,20 | 3913,22 | 4259,44 | 8,85 | 346,22 | 4397,09 | 4648,83 | 5,73 | 251,74 |
Бесшовные | 5149,05 | 5561,25 | 8,01 | 412,20 | 4725,33 | 5153,1 | 9,05 | 427,77 | 5324,79 | 5442,25 | 2,21 | 117,46 |
Профильные | 4152,99 | 4459,01 | 7,37 | 306,02 | 3840 | 4286,54 | 11,63 | 446,54 | 4331,35 | 4387,13 | 1,29 | 55,78 |
Общий индекс | 4356,34 | 4715,42 | 8,24 | 359,08 | 4057,36 | 4392,41 | 8,26 | 335,05 | 4518,72 | 4661,48 | 3,16 | 142,76 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |