Январь-ноябрь 2007г. | Справочно | |||||
млн. | в % к | в % к | млн. | в % к | в % к | |
Экспорт | 314170 | 115,5 | 100 | 272037 | 125,4 | 100 |
из него: | ||||||
топливно-энергетические товары | 200548 | 111,3 | 63,8 | 180153 | 129,6 | 66,2 |
из них: нефть сырая | 108466 | 115,0 | 34,5 | 94302 | 124,7 | 34,7 |
газ природный | 39058 | 99,5 | 12,4 | 39254 | 141,1 | 14,4 |
металлы и изделия из них | 45553 | 122,6 | 14,5 | 37164 | 120,0 | 13,7 |
в том числе: | ||||||
черные металлы и издделия из них | 22990 | 119,0 | 7,3 | 19324 | 100,1 | 7,1 |
цветные металлы и изделия из них | 21157 | 127,6 | 6,7 | 16585 | 153,4 | 6,1 |
машины, оборудование и транспортные средства | 17009 | 119,9 | 5,4 | 14192 | 121,7 | 5,2 |
продукция химической промышленности, каучук | 18836 | 124,2 | 6,0 | 15167 | 115,7 | 5,6 |
древесина и целлюлозно-бумажные изделия | 11238 | 130,1 | 3,6 | 8638 | 114,0 | 3,2 |
продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье | 7988 | 165,8 | 2,5 | 4818 | 120,3 | 1,8 |
из них: злаки | 3576 | в 2,7р. | 1,1 | 1333 | 108,8 | 0,5 |
Январь-ноябрь 2007г. | Справочно | |||||
млн. | в % к | в % к | млн. | в % к | в % к | |
Импорт | 177383 | 146,8 | 100 | 120846 | 137,8 | 100 |
из него: | ||||||
машины, оборудование и транспортные средства | 89693 | 157,6 | 50,6 | 56920 | 149,5 | 47,1 |
продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье для их производства | 24409 | 128,7 | 13,8 | 18971 | 122,4 | 15,7 |
продукция химической промышленности, каучук | 24501 | 126,6 | 13,8 | 19351 | 132,8 | 16,0 |
Январь-ноябрь | в том числе | Справочно | |||||
тыс. | в % к | тыс. | в % к | январь-ноябрь 2006г. | ноябрь 2006г. | ||
ноябрю 2006г. | октябрю 2007г. | ||||||
Экспорт | |||||||
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье для их производства | 43494 | 124,7 | 3004 | 76,8 | 55,8 | 104,2 | 127,9 |
из них: | |||||||
злаки | 14957 | 152,2 | 2043 | 156,4 | 63,9 | 89,9 | 108,0 |
в том числе: пшеница и меслин | 12840 | 149,3 | 1739 | 154,9 | 61,1 | 93,7 | 117,5 |
ячмень | 1896 | 168,8 | 241 | 157,3 | 77,6 | 68,0 | 65,9 |
семена рапса | 70,1 | 128,7 | 7,2 | 45,1 | 68,0 | 85,0 | в 4,2р. |
семена подсолнечника | 103 | 52,7 | 7,6 | 54,5 | в 2,9р. | 104,4 | 16,2 |
Импорт | |||||||
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье для их производства | 23606 | 105,3 | 2593 | 121,2 | 120,8 | 103,2 | 105,4 |
из них: | |||||||
мясо свежее и мороженое | 1308 | 108,7 | 151 | 115,6 | 104,1 | 103,6 | 88,5 |
мясо птицы свежее и мороженое | 1136 | 99,6 | 96,4 | 92,0 | 79,1 | 97,4 | 99,1 |
рыба свежая и мороженая | 742 | 125,8 | 105 | 127,3 | 94,8 | 85,8 | 105,0 |
молоко и сливки сгущенные | 449 | 89,9 | 41,1 | 97,6 | 93,8 | 100,5 | 97,2 |
сыры и творог | 235 | 109,9 | 22,1 | 95,4 | 101,9 | 92,3 | 91,7 |
овощи | 2169 | 107,1 | 136 | 114,9 | 79,8 | 109,8 | 109,9 |
масло подсолнечное | 121 | 135,0 | 9,0 | 99,6 | 57,4 | 74,4 | 77,6 |
сахар-сырец | 3242 | 138,9 | 538 | в 4,6р. | в 3,4р. | 83,0 | 89,9 |
Январь-ноябрь 2007г. | Справочно | |||||
млн. | в % к | в % к | млн. | в % к | в % к | |
Внешнеторговый оборот | 491553 | 125,1 | 100 | 392883 | 129,0 | 100 |
в том числе: | ||||||
страны дальнего зарубежья | 417630 | 124,8 | 85,0 | 334616 | 129,7 | 85,2 |
из них: страны Евросоюза | 253304 | 117,61) | 51,5 | 208963 | 131,8 | 53,2 |
из них: | ||||||
Германия | 46804 | 122,8 | 9,5 | 38108 | 128,7 | 9,7 |
Нидерланды | 41727 | 117,3 | 8,5 | 35586 | 147,0 | 9,1 |
Италия | 32058 | 114,9 | 6,5 | 27901 | 134,0 | 7,1 |
Польша | 15918 | 118,5 | 3,2 | 13430 | 131,5 | 3,4 |
Соединенное Королевство (Великобритания) | 15126 | 118,1 | 3,1 | 12813 | 128,3 | 3,3 |
Франция | 14542 | 121,3 | 3,0 | 11992 | 138,6 | 3,1 |
Финляндия | 14083 | 119,0 | 2,9 | 11834 | 121,7 | 3,0 |
Венгрия | 7559 | 102,9 | 1,5 | 7346 | 135,3 | 1,9 |
Испания | 6736 | 141,6 | 1,4 | 4758 | 140,9 | 1,2 |
Чешская Республика | 6256 | 111,7 | 1,3 | 5598 | 129,4 | 1,4 |
Болгария | 3655 | 125,2 | 0,7 | 2920 | ... | 0,7 |
Румыния | 3459 | 98,6 | 0,7 | 3510 | ... | 0,9 |
страны АТЭС | 94533 | 142,4 | 19,2 | 66390 | 135,3 | 16,9 |
из них: | ||||||
Китай | 35955 | 140,8 | 7,3 | 25540 | 145,1 | 6,5 |
Япония | 17960 | 165,6 | 3,7 | 10844 | 124,7 | 2,8 |
США | 15541 | 119,4 | 3,2 | 13016 | 132,7 | 3,3 |
Республика Корея | 13402 | 154,4 | 2,7 | 8678 | 154,4 | 2,2 |
Турция | 19905 | 132,0 | 4,0 | 15085 | 134,5 | 3,8 |
Швейцария | 13722 | 115,4 | 2,8 | 11892 | 118,7 | 3,0 |
государства-участники СНГ | 73923 | 126,9 | 15,0 | 58267 | 124,6 | 14,8 |
страны ЕврАзЭС | 42961 | 131,0 | 8,7 | 32796 | 128,7 | 8,3 |
в том числе: | ||||||
Беларусь | 23272 | 128,8 | 4,7 | 18066 | 126,6 | 4,6 |
Казахстан | 15038 | 130,7 | 3,1 | 11508 | 130,2 | 2,9 |
Узбекистан | 2904 | 136,7 | 0,6 | 2125 | 131,9 | 0,5 |
Киргизия | 1071 | 163,2 | 0,2 | 656 | 138,4 | 0,2 |
Таджикистан | 676 | 153,1 | 0,1 | 441,4 | 154,5 | 0,1 |
страны ЕЭП | 64868 | 126,1 | 13,2 | 51453 | 123,7 | 13,1 |
из них Украина | 26558 | 121,4 | 5,4 | 21878 | 118,3 | 5,6 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |