Ноябрь | В % к | Январь-ноябрь | Справочно | |||||
ноябрю | октябрю | ноябрь 2006г. в % к | январь-ноябрь | |||||
ноябрю | октябрю | |||||||
Валовой внутренний продукт, млрд.рублей | 23065,91) | 107,82) | 106,33) | |||||
Индекс промышленного производства4), 5) | 104,7 | 99,2 | 106,3 | 103,0 | 101,5 | 104,1 | ||
Продукция сельского хозяйства, млрд.рублей | 193,7 | 102,1 | 61,6 | 102,5 | 114,3 | 60,6 | 103,5 | |
Грузооборот транспорта, млрд.т-км | 410,8 | 102,2 | 98,2 | 102,2 | 101,8 | 98,4 | 102,6 | |
в том числе железнодорожного транспорта | 176,1 | 104,5 | 97,1 | 107,1 | 105,4 | 99,0 | 104,7 | |
Оборот розничной торговли, млрд.рублей | 1012,9 | 115,6 | 100,6 | 115,0 | 114,6 | 100,1 | 113,6 | |
Объем платных услуг населению, млрд.рублей | 304,3 | 105,6 | 100,0 | 107,0 | 109,1 | 100,8 | 108,1 | |
Внешнеторговый оборот, млрд.долларов США6) | 56,8 | 138,87) | 120,38) | 120,89) | 121,67) | 101,48) | 127,59) | |
в том числе: экспорт товаров | 34,8 | 139,5 | 122,2 | 112,7 | 112,9 | 96,8 | 126,4 | |
импорт товаров | 22,0 | 137,8 | 117,5 | 136,5 | 138,3 | 109,7 | 129,7 | |
Инвестиции в основной капитал, млрд.рублей | 676,0 | 117,2 | 106,3 | 120,5 | 114,6 | 108,4 | 113,1 | |
Индекс потребительских цен | 111,5 | 101,2 | 108,8 | 109,0 | 100,6 | 109,7 | ||
Индекс цен производителей промышленных товаров4) | 122,2 | 103,1 | 111,0 | 106,5 | 97,5 | 112,6 | ||
Реальные располагаемые денежные доходы10) | 110,5 | 103,1 | 110,1 | 113,3 | 103,2 | 113,2 | ||
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника10): | ||||||||
номинальная, рублей | 14406 | 128,0 | 103,0 | 126,1 | 125,5 | 102,4 | 124,4 | |
реальная | 114,8 | 101,7 | 116,0 | 115,1 | 101,8 | 113,4 | ||
Общая численность безработных, млн.человек | 4,5 | 89,0 | 101,4 | 87,1 | 91,2 | 100,7 | 95,1 | |
Численность официально зарегистрированных безработных, млн.человек | 1,5 | 89,3 | 105,4 | 88,3 | 96,4 | 102,7 | 95,6 | |
1) Данные за январь-сентябрь 2007г. (первая оценка). 2) Январь-сентябрь 2007г. в % к январю-сентябрю 2006 года. 3) Январь-сентябрь 2006г. в % к январю-сентябрю 2005 года. 4) По видам деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды". 5) С учетом поправки на неформальную деятельность. 6) Данные за октябрь 2007г. рассчитаны Банком России в соответствии с методологией платежного баланса в ценах франко-граница страны экспортера (ФОБ). 7) Октябрь 2007г. и октябрь 2006г. в % к октябрю предыдущего года, в текущих ценах. 8) Октябрь 2007г. и октябрь 2006г. в % к предыдущему месяцу, в текущих ценах. 9) Январь-октябрь 2007г. и январь-октябрь 2006г. в % к соответствующему периоду предыдущего года, в текущих ценах. 10) Предварительные данные. |
В % к | ||
соответствующему | предыдущему | |
2006г. | ||
I квартал | 105,0 | 84,8 |
II квартал | 107,0 | 110,3 |
I полугодие | 106,0 | |
III квартал | 106,8 | 114,0 |
Январь-сентябрь | 106,3 | |
IV квартал | 107,8 | 101,1 |
Год | 106,7 | |
2007г. | ||
I квартал | 107,9 | 84,9 |
II квартал | 107,8 | 110,2 |
I полугодие | 107,9 | |
III квартал | 107,6 | 113,7 |
Январь-сентябрь | 107,8 |
I квартал | II квартал | III квартал | Январь-сентябрь | |||||
млрд. | в % к | млрд. | в % к | млрд. | в % к | млрд. | в % к | |
2006г. | ||||||||
Валовой внутренний продукт в рыночных ценах | 5661,8 | 6325,8 | 7248,1 | 19235,7 | ||||
Валовая добавленная стоимость в основных ценах | 4823,8 | 100 | 5548,4 | 100 | 6365,1 | 100 | 16737,3 | 100 |
в том числе: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 108,2 | 2,2 | 172,4 | 3,1 | 490,9 | 7,7 | 771,5 | 4,6 |
рыболовство, рыбоводство | 18,5 | 0,4 | 21,4 | 0,4 | 20,9 | 0,3 | 60,8 | 0,4 |
добыча полезных ископаемых | 469,5 | 9,7 | 662,7 | 11,9 | 678,8 | 10,7 | 1811,0 | 10,9 |
обрабатывающие производства | 935,6 | 19,5 | 1086,0 | 19,6 | 1166,8 | 18,3 | 3188,4 | 19,0 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 237,9 | 4,9 | 164,8 | 3,0 | 146,5 | 2,3 | 549,2 | 3,3 |
строительство | 193,6 | 4,0 | 300,0 | 5,4 | 400,4 | 6,3 | 894,0 | 5,3 |
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 960,7 | 19,9 | 1047,1 | 18,8 | 1156,4 | 18,1 | 3164,2 | 18,9 |
гостиницы и рестораны | 42,1 | 0,9 | 53,2 | 1,0 | 58,4 | 0,9 | 153,7 | 0,9 |
транспорт и связь | 457,0 | 9,5 | 530,8 | 9,6 | 614,8 | 9,7 | 1602,6 | 9,6 |
финансовая деятельность | 217,9 | 4,5 | 232,6 | 4,2 | 259,9 | 4,1 | 710,4 | 4,2 |
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 459,5 | 9,5 | 521,4 | 9,4 | 585,7 | 9,2 | 1566,6 | 9,4 |
государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение | 299,5 | 6,2 | 305,3 | 5,5 | 309,5 | 4,9 | 914,3 | 5,5 |
образование | 155,4 | 3,2 | 156,2 | 2,8 | 165,1 | 2,6 | 476,7 | 2,8 |
здравоохранение и предоставление социальных услуг | 172,0 | 3,6 | 184,4 | 3,3 | 195,7 | 3,1 | 552,1 | 3,3 |
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 96,4 | 2,0 | 110,2 | 2,0 | 115,3 | 1,8 | 321,9 | 1,9 |
Косвенно измеряемые услуги финансового посредничества | -120,2 | -128,3 | -146,4 | -394,9 | ||||
Чистые налоги на продукты | 958,5 | 905,7 | 1029,2 | 2893,4 | ||||
2007г. | ||||||||
Валовой внутренний продукт в рыночных ценах | 6566,2 | 7647,5 | 8852,2 | 23065,9 | ||||
Валовая добавленная стоимость в основных ценах | 5809,1 | 100 | 6738,5 | 100 | 7867,4 | 100 | 20415,0 | 100 |
в том числе: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 122,9 | 2,1 | 194,7 | 2,9 | 614,8 | 7,8 | 932,4 | 4,6 |
рыболовство, рыбоводство | 21,0 | 0,4 | 21,6 | 0,3 | 22,1 | 0,3 | 64,7 | 0,3 |
добыча полезных ископаемых | 438,8 | 7,6 | 696,3 | 10,3 | 713,2 | 9,1 | 1848,3 | 9,1 |
обрабатывающие производства | 1207,2 | 20,7 | 1356,7 | 20,1 | 1497,7 | 19,0 | 4061,6 | 19,8 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 270,0 | 4,6 | 193,7 | 2,9 | 181,5 | 2,3 | 645,2 | 3,2 |
строительство | 275,7 | 4,7 | 430,6 | 6,4 | 579,9 | 7,4 | 1286,2 | 6,3 |
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 1121,6 | 19,3 | 1251,9 | 18,6 | 1398,2 | 17,7 | 3771,7 | 18,4 |
гостиницы и рестораны | 56,6 | 1,0 | 62,8 | 0,9 | 73,6 | 0,9 | 193,0 | 0,9 |
транспорт и связь | 554,0 | 9,5 | 643,6 | 9,6 | 732,2 | 9,3 | 1929,8 | 9,5 |
финансовая деятельность | 282,4 | 4,9 | 309,6 | 4,6 | 337,8 | 4,3 | 929,8 | 4,6 |
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 552,3 | 9,5 | 640,6 | 9,5 | 729,1 | 9,3 | 1922,0 | 9,4 |
государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение | 369,1 | 6,4 | 375,4 | 5,6 | 400,3 | 5,1 | 1144,8 | 5,6 |
образование | 189,3 | 3,3 | 196,4 | 2,9 | 206,3 | 2,6 | 592,0 | 2,9 |
здравоохранение и предоставление социальных услуг | 223,9 | 3,9 | 227,7 | 3,4 | 233,7 | 3,0 | 685,3 | 3,4 |
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 124,3 | 2,1 | 137,0 | 2,0 | 147,0 | 1,9 | 408,3 | 2,0 |
Косвенно измеряемые услуги финансового посредничества | -159,9 | -178,2 | -196,1 | -534,2 | ||||
Чистые налоги на продукты | 917,1 | 1087,1 | 1180,9 | 3185,1 |
2006г. | 2007г. | |||||||
I | II | III | Январь- | I | II | III | Январь- | |
Валовой внутренний продукт в рыночных ценах | 105,0 | 107,0 | 106,8 | 106,3 | 107,9 | 107,8 | 107,6 | 107,8 |
в том числе: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 100,3 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 102,9 | 102,6 | 100,9 | 101,6 |
рыболовство, рыбоводство | 110,6 | 115,5 | 119,1 | 115,4 | 107,5 | 96,9 | 103,0 | 102,0 |
добыча полезных ископаемых | 101,1 | 104,2 | 102,5 | 102,7 | 102,4 | 101,4 | 100,8 | 101,5 |
обрабатывающие производства | 102,3 | 105,9 | 103,7 | 104,0 | 111,8 | 106,2 | 107,0 | 108,2 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 104,7 | 103,4 | 101,1 | 103,3 | 94,1 | 100,4 | 102,1 | 98,1 |
строительство | 101,1 | 110,1 | 115,1 | 110,0 |
Источник: www.advis.ru
Всего новостей 166578ГОД:
МЕСЯЦ: Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
ИнформерЕжедневно обновляющиеся заголовки 10 последних новостей металлургии на вашем сайте |