Тыс. долл. США | 9M 2007 | 9M 2006 | 9M 07 к 9M 06 |
Выручка | 4 646 948 | 3 141 653 | 47,9% |
Чистый операционный доход | 1 051 586 | 482 975 | 117,7% |
Чистая операционная маржа | 22,6% | 15,4% | |
Чистая прибыль | 706 005 | 372 116 | 89,7% |
EBITDA1 | 1 204 824 | 668 539 | 80,2% |
EBITDA margin | 25,9% | 21,3% |
Тыс. долл. США | 9M 2007 | 9M 2006 | 9M 07 к 9M 06 |
Выручка от реализации внешним потребителям | 1 266 200 | 952 282 | 33,0% |
Межсегментные продажи | 506 714 | 246 475 | 105,6% |
Операционный доход | 604 142 | 185 482 | 225,7% |
Чистая прибыль | 395 963 | 133 656 | 196,3% |
EBITDA | 654 121 | 254 891 | 156,6% |
EBITDA margin3 | 36,9% | 21,3% |
Продукция | 9M 2007, тыс. т | 9M 2006, тыс. т. | 9M 2007 к 9M 2006 |
Уголь | 13 409 | 12 378 | 8,3% |
Коксующийся уголь | 6 354 | 6 938 | (8,4%) |
Энергетический уголь | 7 055 | 5 440 | 29,7% |
Железная руда | 3 714 | 3 748 | (0,9%) |
Никель | 12,84 | 10,53 | 21,9% |
Тыс. долл. США | 9M 2007 | 9M 2006 | 9M 07 к 9M 06 |
Выручка от реализации внешним потребителям | 3 129 266 | 2 154 597 | 45,2% |
Межсегментные продажи | 63 270 | 25 860 | 144,7% |
Операционный доход | 485 128 | 289 378 | 67,6% |
Чистая прибыль | 359 712 | 231 620 | 55,3% |
EBITDA | 593 738 | 404 687 | 46,7% |
EBITDA margin5 | 18,6% | 18,6% |
Продукция | 9M 2007, тыс. т. | 9M 2006, тыс. т. | 9M 2007 к 9M 2006 |
Кокс | 2 939 | 1 663 | 76,7% |
Чугун | 2 837 | 2 680 | 5,9% |
Сталь | 4 562 | 4 425 | 3,1% |
Прокат | 3 875 | 3 523 | 10,0% |
Метизы | 512 | 451 | 13,5% |
Тыс. долл. США | 9M 2007 | 9M 2006 | 9M 07 к 9M 06 |
Выручка от реализации внешним потребителям | 251 481 | 34 775 | 623,2% |
Межсегментные продажи | 69 237 | 49 281 | 40,5% |
Операционный доход | 891 | 4 996 | (82,2%) |
Чистая прибыль | (11 096) | 3 720 | |
EBITDA | 11 762 | 6 112 | 92,4% |
EBITDA margin | 3,7% | 7,3% |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |