В % к | ||
соответствующему | предыдущему | |
2006г. | ||
Январь | 100,9 | 96,1 |
Февраль | 101,1 | 92,3 |
Март | 101,8 | 110,3 |
I квартал | 101,3 | 94,9 |
Апрель | 103,8 | 97,8 |
Май | 103,6 | 104,1 |
Июнь | 102,4 | 99,7 |
II квартал | 103,0 | 104,3 |
I полугодие | 102,3 | |
Июль | 103,1 | 106,0 |
Август | 103,8 | 99,2 |
Сентябрь | 101,7 | 97,0 |
III квартал | 102,9 | 105,6 |
Январь-сентябрь | 102,4 | |
Октябрь | 100,6 | 100,1 |
Январь-октябрь | 102,2 | |
Ноябрь | 102,5 | 97,6 |
Декабрь | 102,6 | 102,8 |
IV квартал | 101,9 | 97,3 |
Год | 102,3 | |
2007г. | ||
Январь | 104,2 | 98,2 |
Февраль | 104,3 | 92,0 |
Март | 103,8 | 109,9 |
I квартал | 104,2 | 97,3 |
Апрель | 102,0 | 96,1 |
Май | 102,0 | 104,1 |
Июнь | 102,0 | 100,0 |
II квартал | 102,0 | 102,2 |
I полугодие | 103,0 | |
Июль | 101,2 | 105,0 |
Август | 100,5 | 98,5 |
Сентябрь | 100,2 | 95,9 |
III квартал | 100,8 | 104,2 |
Январь-сентябрь | 102,2 | |
Октябрь | 101,4 | 102,1 |
Январь-октябрь | 102,1 | |
1) С учетом поправки на неформальную деятельность. |
Добыча топливно-энергетических | Добыча полезных ископаемых, | |||
соответствующему периоду | предыдущему | соответствующему периоду | предыдущему | |
2006г. | ||||
Январь | 101,2 | 97,9 | 97,3 | 81,6 |
Февраль | 101,2 | 91,4 | 100,2 | 99,1 |
Март | 101,9 | 110,5 | 101,8 | 111,3 |
I квартал | 101,5 | 97,1 | 99,8 | 77,9 |
Апрель | 103,6 | 97,2 | 108,6 | 103,6 |
Май | 103,8 | 102,5 | 103,9 | 117,8 |
Июнь | 103,1 | 96,3 | 99,9 | 125,0 |
II квартал | 103,2 | 101,2 | 102,9 | 134,5 |
I полугодие | 102,5 | 102,0 | ||
Июль | 103,0 | 103,2 | 103,7 | 124,0 |
Август | 103,2 | 101,0 | 109,7 | 90,0 |
Сентябрь | 102,6 | 97,1 | 97,5 | 96,1 |
III квартал | 102,9 | 101,1 | 103,6 | 138,2 |
Январь-сентябрь | 102,6 | 102,3 | ||
Октябрь | 101,4 | 104,0 | 94,3 | 77,6 |
Январь-октябрь | 102,5 | 101,5 | ||
Ноябрь | 102,3 | 98,5 | 106,2 | 93,5 |
Декабрь | 102,9 | 103,8 | 102,0 | 94,6 |
IV квартал | 102,3 | 102,9 | 100,8 | 67,4 |
Год | 102,5 | 101,8 | ||
2007г. | ||||
Январь | 104,0 | 99,4 | 109,2 | 89,5 |
Февраль | 104,2 | 91,4 | 108,5 | 98,6 |
Март | 103,7 | 109,9 | 106,9 | 109,6 |
I квартал | 104,0 | 98,9 | 108,1 | 86,3 |
Апрель | 101,7 | 95,3 | 104,9 | 100,7 |
Май | 101,7 | 102,6 | 104,5 | 116,8 |
Июнь | 102,1 | 97,0 | 101,3 | 122,7 |
II квартал | 101,8 | 99,1 | 103,1 | 128,7 |
I полугодие | 102,9 | 105,0 | ||
Июль | 101,6 | 102,4 | 98,7 | 119,3 |
Август | 100,3 | 99,7 | 101,0 | 92,1 |
Сентябрь | 100,9 | 97,2 | 95,1 | 88,5 |
III квартал | 101,1 | 100,5 | 98,0 | 130,1 |
Январь-сентябрь | 102,2 | 102,1 | ||
Октябрь | 101,4 | 104,6 | 101,3 | 87,4 |
Январь-октябрь | 102,1 | 102,0 |
Октябрь | В % к | Январь-октябрь | ||
октябрю | сентябрю | |||
Добыча каменного угля, бурого угля и торфа | 102,9 | 110,3 | 102,6 | |
уголь, млн.тонн | 28,1 | 104,4 | 112,1 | 101,1 |
в том числе: каменный | 20,8 | 101,6 | 108,4 | 104,1 |
из него добытый: открытым способом | 11,7 | 103,3 | 103,9 | 105,2 |
подземным способом | 9,1 | 99,6 | 114,7 | 102,8 |
бурый | 7,3 | 112,9 | 124,2 | 91,2 |
из него добытый открытым способом | 7,1 | 112,6 | 124,0 | 91,6 |
из общего объема добычи угля - добыча угля для коксования | 5,8 | 92,1 | 103,8 | 104,6 |
угольный концентрат, млн.тонн | 6,7 | 102,5 | 105,5 | 105,9 |
Добыча сырой нефти и природного газа; предоставление услуг в этих областях | 101,3 | 104,3 | 102,1 | |
нефть добытая, включая газовый конденсат, млн.тонн | 41,8 | 101,8 | 103,7 | 102,4 |
газ горючий природный (естественный), млрд.м3 | 53,9 | 98,8 | 111,1 | 98,7 |
в том числе газовых и газоконденсатных месторождений (природный) | 49,8 | 98,6 | 111,8 | 98,0 |
стабильный газовый конденсат, тыс.тонн | 797 | 83,7 | 97,8 | 93,8 |
Добыча металлических руд | 101,7 | 81,7 | 99,6 | |
железная руда, млн.тонн | 8,9 | 101,2 | 102,5 | 102,9 |
окатыши железорудные, млн.тонн | 3,1 | 98,0 | 99,3 | 100,6 |
бокситы | 104,2 | 93,0 | 93,0 | |
медь в концентрате | 116,2 | 103,0 | 111,0 | |
руда никелевая | 101,6 | 106,7 | 103,6 | |
добыча золота | 101,0 | 71,5 | 97,1 | |
свинец в концентрате | 138,5 | 137,0 | 138,2 | |
цинк в концентрате | 103,6 | 95,4 | 97,8 | |
молибден в концентрате | 63,7 | 107,6 | 68,8 | |
вольфрам в концентрате | 128,8 | 94,2 | 111,4 | |
Добыча прочих полезных ископаемых | 100,9 | 95,5 | 104,6 | |
мука известняковая и доломитовая для известкования кислых почв, тыс.тонн | 165 | 88,3 | 88,8 | 94,5 |
материалы строительные нерудные, млн.м3 | 39,9 | 132,9 | 102,9 | 119,1 |
асбест (0-6 групп), тыс.тонн | 83,1 | 91,5 | 90,0 | 98,9 |
апатитовый концентрат, тыс.тонн | 361 | 107,4 | 102,0 | 103,2 |
карналлит обогащенный, тыс.тонн | 40,5 | 87,8 | 104,8 | 77,7 |
соль поваренная (добыча), тыс.тонн | 190 | 119,8 | 59,1 | 78,4 |
алмазы природные несортированные | 92,4 | 94,4 | 103,6 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |