| Киев | Днепропетровск | Харьков | |||||||||
| 01.10.(грн) | 01.11.(грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | 01.10.(грн) | 01.11.(грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | 01.10.(грн) | 01.11.(грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) |
х/к | 4232,03 | 4212,93 | -0,45 | -19,10 | 3820,4 | 3820,4 | 0,00 | 0,00 | 4079,63 | 4096,55 | 0,41 | 16,92 |
г/к | 4265,31 | 4264,54 | -0,02 | -0,77 | 4009,63 | 4001,91 | -0,19 | -7,72 | 4009,48 | 3993,62 | -0,40 | -15,86 |
Оцинкованный | 5811,67 | 5751,76 | -1,03 | -59,91 | 5440,38 | 5432,88 | -0,14 | -7,50 | 5748,25 | 5660,65 | -1,52 | -87,60 |
Рифленый | 4418,09 | 4369,45 | -1,10 | -48,64 | 3993,67 | 3982,83 | -0,27 | -10,84 | 4211,2 | 4208,27 | -0,07 | -2,93 |
ПВЛ | 3631,62 | 3714,38 | 2,28 | 82,76 | 3500 | 3500 | 0,00 | 0,00 | 3475 | 3475 | 0,00 | 0,00 |
Общий индекс | 4471,74 | 4462,61 | -0,20 | -9,13 | 4152,82 | 4147,6 | -0,13 | -5,22 | 4304,71 | 4286,82 | -0,42 | -17,89 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |