Продукция (в метрич. тоннах) | 9 месяцев 2007 | 9 месяцев 2006 | Динамика роста |
% | |||
Первичный алюминий и литейная продукция | 3 104 847 | 2 956 145 | 5 |
- в т.ч. литейная продукция с добавленной стоимостью | 1 619 535 | 1 425 766 | 13,6 |
Глинозем | 8 451 791 | 7 998 105 | 5,7 |
Бокситы** | 13 029 389 | 13 520 950 | -3,6 |
Продукция фольгопрокатного производства | 50 104 | 39 971 | 25,4 |
Продукция порошковой металлургии | 15 029 | 14 748 | 1,9 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |