Выплавка стали | 12,45 млн. т |
Производство проката | 11,3 млн. т |
В т.ч. плоского | 8 млн. т |
Отгрузка на вн. рынок | 6 млн. т |
Поставки на экспорт | 5 млн. т |
Объем продаж (выручка) по US GAAP | $6,42 млрд. |
Чистая прибыль по US GAAP | $1,43 млрд. |
Рентабельность EBITDA | 31,2% |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |